| Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade | 
|---|---|---|
| Turismo cívico e social - Visitação escolar - Realizar 352 diárias de transporte escolar | ||
| Turismo civico social - City tour - Atender a 6.000 pessoas com o serviço de city tour cívico | ||
| Turismo gastronomico e enoturismo - Realizar uma feira gastronômica e de vinhos | ||
| Turismo esportivo - Organizar uma corrida turística com 3 percursos (5 km, 10 km e 21 km) | ||
| Turismo náutico - Realizar uma websérie sobre o turismo náutico | ||
| Turismo religioso - Realizar uma websérie sobre o turismo religioso do DF e visitação escolar | ||
| Contratação de recursos humanos e de comunicação para atender o projeto | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. |