| Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade | 
|---|---|---|
| -Selecionar os profissionais devidamente qualificados, propondo atender 60 (sessenta) crianças e adolescentes da comunidade local, e suas famílias, em horário de contra turno escolar;- Preencher as vagas com as crianças e adolescentes que serão atendidas; -Montar corpo de trabalho com profissionais qualificados e capaz de executar as propostas e demandas do projeto. | ||
| Realizar aulas de dança e expressão corporal. | ||
| Realizar aulas de violão, teclado, canto. | ||
| -Realizar acompanhamento Psicológico. | ||
| Realizar aula de informática | ||
| Oferecer a segurança alimentar para os/as usuários(as), por meio de lanches. | ||
| Estimular o protagonismo mediante ao oferecimento de palestras, dinâmicas e visitas a espaços culturais. | ||
| Produzir a prestação de contas finais | ||
| Produzir arte com reciclados e outros | 
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | EDUCADOR DMÚSICA E | R$ 1.674,00 | |
| 2 | PSICOLOGA | R$ 3.348,00 | |
| 3 | PEDADOGA | R$ 3.348,00 | |
| 4 | EDUCADORA DE ARTESANATO | R$ 1.674,00 | |
| 5 | EDUCADOR DE INFORMÁTICA | R$ 1.674,00 | |
| 6 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS | R$ 1.566,00 | |
| 7 | ASSISTENTE SOCIAL | R$ 3.348,00 | |
| 8 | EDUCADORA DANÇA | R$ 1.674,00 | 
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 08-10-2025 | R$ 115.258,56 | 28-10-2027 | ||
| 1 | 04-07-2025 | R$ 104.798,91 | 28-10-2027 | ||
| R$ 220.057,47 | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. |