| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | Educador Social | R$ 5.032,76 | |
| 2 | EDUCADORA SOCIAL | R$ 5.032,76 | |
| 3 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 2.372,01 | |
| 4 | PEDAGOGA | R$ 6.803,16 | |
| 5 | PSICÓLOGA | R$ 6.803,16 | |
| 6 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NÍVEL 1 | R$ 5.510,43 | |
| 7 | EDUCADOR SOCIAL | R$ 5.032,76 | |
| 8 | ASSISTENTE SOCIAL | R$ 6.803,16 | |
| 9 | COORDENADORA | R$ 8.487,17 | |
| 10 | ARTICULADOR SOCIAL | R$ 0,00 | |
| 11 | PORTEIRO | R$ 1.775,16 | 
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 02-10-2025 | R$ 184.136,52 | 13-07-2026 | ||
| 2 | 08-08-2025 | R$ 184.136,52 | 13-07-2026 | ||
| 1 | 28-03-2025 | R$ 418.483,49 | 13-07-2026 | ||
| R$ 786.756,53 | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. |