Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
---|---|---|
Realizar 01 palestra de magna na abertura do Projeto com a presença de até 30 pessoas | 1 | |
Realizar 06 rodas de conversa com pelo menos uma mentoria em cada realização sobre Sustentabilidade tecnológica com a presença de até 15 pessoas | 2 | |
3.1. Realizar 02 feiras com até 30 participantes | 3 | |
3.2. Realizar pelo menos uma mentoria empresarial para até 30 pessoas participantes da feira. | 3 | |
3.2. Realizar 03 cursos de até 20 horas teóricas e 20 horas práticas para até 30 participantes. | 3 | |
4.1.Realizar 01 Hackathon de 2 dias com 20 a 50 participantes | 4 | |
4.2.Realizar 30 mentorias de 2 dias com 20 a 50 participantes | 4 | |
4.3. Realizar 06 palestras para o Laboratório de Novas Tecnologias do Guará. | 4 | |
4.4. Realizar 06 mentorias mensais para os participantes do Laboratório de Novas Tecnologias do Guará. | 4 | |
5.1. Entregar o website com as atividades de execução do projeto evidenciadas. | 5 | |
5.2. Entregar as atividades do plano de comunicação e marketing executado com as atividades do projeto evidenciadas. | 5 | |
5.3. Entregar um relatório de execução. | 5 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |