Instrumento de Parceria | Plano de Trabalho | |
---|---|---|
TERMO DE FOMENTO
O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante. |
|
|
Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
---|---|---|
REALIZAR O PROJETO DISTRITO CRIATIVO - Atividades técnico-administrativas | ||
EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROJETO | ||
OFICINA DE PERCUSSÃO TAMBOR GROOVE | ||
PARADAS DO ORGULHO LGBTQIA+ | ||
QUALIFIQUE-SE+ | ||
ENSAIOS ABERTOS DA CAPELA IMPERIAL | ||
OFICINA DE ARTESANATO: BORDADO E CROCHÊ | ||
SARAU ORGULHO EM VERSO | ||
MOSTRA PERFORMÁTICA DRAG - 5ª EDIÇÃO | ||
III MARSHA TRANS BR | ||
MOSTRA DE CULTURA BALLROOM - 4ª EDIÇÃO | ||
PRÊMIO JORGE LAFFOND DE ARTE E CULTURA LGBTQIA+ - 5ª EDIÇÃO | ||
COMÉDIA DRAG | ||
SARAUVÁ: VISIBILIDADE LÉSBICA | ||
CURSO DE CULTURA E REALIDADE BRASILEIRA | ||
METAMORFOSE: CURSO DE PINTURA | ||
AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PROJETO DISTRITO CRIATIVO |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02-10-2025 | R$ 975.800,00 | 21-12-2026 | ||
R$ 975.800,00 |
Nenhum registro encontrado. |