Instrumento de Parceria | Plano de Trabalho | |
---|---|---|
TERMO DE FOMENTO
O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante. |
|
|
Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
---|---|---|
Realização de Oficinas Práticas: com o desenvolvimento referente a inclusão digital e o fortalecimento do empreendedorismo entre mulheres do Distrito Federal. O projeto oferece cursos nas áreas de informática, marketing digital, gestão de redes sociais e vendas online, buscando o desenvolvimento de habilidades práticas e estratégicas. | ||
Atendidas 800 mulheres, com 400 participantes em formato presencial e 400 online, distribuídas por Santa Maria, Ceilândia, Taguatinga e Estrutural. Além dos cursos, as participantes receberão apoio na criação de Manuais de Identidade Visual (MIV) e no fortalecimento de suas redes sociais, visando melhorar o posicionamento digital de seus negócios. | ||
Promover inclusão tecnológica e ampliar a autonomia no uso de plataformas digitais. Além disso, o desenvolvimento das participantes no ramo da informática, marketing digital, gestão de redes sociais e vendas online que permitirá as participantes ingressar ou empreender no mercado digital. | ||
Entrega de Certificados. | ||
Cursos ofertados na plataforma. | ||
Assessoria jurídica para 100 empresas. | ||
Assessoria Contábil | ||
Desenvolvimento de Manual de Identidade Visual |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22-05-2025 | R$ 500.000,00 | 26-12-2025 | ||
1 | 25-04-2025 | R$ 750.000,00 | 26-12-2025 | ||
R$ 1.250.000,00 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |