| Instrumento de Parceria | Plano de Trabalho | |
|---|---|---|
| 
										
											TERMO DE FOMENTO										
										 O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante.  | 
								
										
										
											
																											 | 
									
																																																											 | 
								
| Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade | 
|---|---|---|
| Propiciar um circuito de atividades socioeducativas de formação para cidadania, música, dança, esporte/lazer e cultura digital, no contraturno escolar no Núcleo I (Sol Nascente), para atender 200 crianças e adolescentes. | ||
| Propiciar um circuito de atividades socioeducativas de esporte, dança, música, inglês e de formação para cidadania, no contraturno escolar no Núcleo II (Acampamento DFL Vila Planalto) para atender 100 crianças e adolescentes. | ||
| Acompanhamento psicossocial de 300 crianças, adolescentes e suas famílias. | 
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | ASSISTENTE SOCIAL | R$ 3.413,34 | |
| 2 | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.793,57 | |
| 3 | PSICÓLOGA | R$ 3.413,34 | |
| 4 | PSICÓLOGA | R$ 3.413,34 | |
| 5 | PSICÓLOGO | R$ 3.413,34 | |
| 6 | EDUCADORA SOCIAL | R$ 3.413,34 | |
| 7 | COORDENADORA DE PROJETO | R$ 4.876,20 | |
| 8 | PSICÓLOGA | R$ 3.413,34 | |
| 9 | EDUCADORA SOCIAL | R$ 3.413,34 | |
| 10 | EDUCADOR SOCIAL | R$ 3.413,34 | |
| 11 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 2.167,20 | |
| 12 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 2.167,20 | |
| 13 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.793,57 | |
| 14 | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.793,57 | |
| 15 | PEDAGOGA | R$ 3.413,34 | |
| 16 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 2.167,20 | |
| 17 | ASSISTENTE SOCIAL | R$ 3.413,34 | |
| 18 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.793,57 | |
| 19 | EDUCADORA SOCIAL | R$ 3.413,34 | 
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 11-08-2025 | R$ 241.152,86 | 12-01-2026 | ||
| 5 | 07-04-2025 | R$ 241.152,86 | 12-01-2026 | ||
| 4 | 24-12-2024 | R$ 241.152,86 | 12-01-2026 | ||
| 3 | 11-11-2024 | R$ 241.152,86 | 12-01-2026 | ||
| 2 | 24-06-2024 | R$ 241.152,86 | 12-01-2026 | ||
| 1 | 25-03-2024 | R$ 294.225,54 | 12-01-2026 | ||
| R$ 1.499.989,84 | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. |