Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
---|---|---|
Ofertar para 200 crianças e adolescentes atividades socioeducativas em meio aberto de esporte (modalidade futebol, judô, capoeira), dança (modalidade de street dance e ballet) e formação humana. | ||
Contribuir na proteção e desenvolvimento de 200 crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais. |
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | PROFESSOR DE FUTEBOL | R$ 2.410,00 | |
2 | PROFESSOR DE STREET DANCE | R$ 2.410,00 | |
3 | PROFESSOR DE JUDÔ | R$ 2.410,00 | |
4 | ASSISTENTE SOCIAL | R$ 4.695,27 | |
5 | PROFESSOR DE CAPOEIRA | R$ 2.410,00 | |
6 | TÉCNICO EM SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.835,48 | |
7 | COORDENADOR DE PROJETO | R$ 5.374,09 | |
8 | SECRETÁRIA GERAL | R$ 2.120,00 | |
9 | PEDADOGO | R$ 4.695,27 | |
10 | PSICÓLOGO | R$ 4.695,27 | |
11 | PROFESSOR DE BALLET | R$ 2.410,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07-03-2024 | R$ 365.003,35 | 22-12-2025 | ||
4 | 27-12-2024 | R$ 220.232,30 | 22-12-2025 | ||
3 | 05-09-2024 | R$ 220.232,30 | 22-12-2025 | ||
2 | 07-06-2024 | R$ 220.232,30 | 22-12-2025 | ||
R$ 1.025.700,25 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |