| Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade | 
|---|---|---|
| Fortalecimento institucional (Adequação de espaço físico) com Construção de galpão com 7 salas multiuso. | ||
| Realizar as ações pedagógicas complementares, profissionalizantes, atividades culturais, de lazer, esporte e diversidade religiosa para crianças e adolescentes. | ||
| Fortalecimento institucional (Aquisição de equipamentos para as oficinas). | 
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | EDUCADOR SOCIAL | R$ 3.361,00 | |
| 2 | COORDENADOR GERAL | R$ 4.783,00 | |
| 3 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 3.361,00 | |
| 4 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 3.124,00 | |
| 5 | EDUCADOR SOCIAL | R$ 3.361,00 | |
| 6 | PSICÓLOGO | R$ 3.677,00 | |
| 7 | EDUCADOR SOCIAL | R$ 3.361,00 | |
| 8 | ASSISTENTE SOCIAL | R$ 3.677,00 | |
| 9 | EDUCADOR SOCIAL | R$ 3.361,00 | |
| 10 | EDUCADOR SOCIAL | R$ 3.361,00 | |
| 11 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 1.600,00 | |
| 12 | EDUCADOR SOCIAL | R$ 1.600,00 | 
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 28-05-2025 | R$ 128.090,57 | 18-12-2025 | ||
| 3 | 17-02-2025 | R$ 128.090,57 | 18-12-2025 | ||
| 2 | 19-11-2024 | R$ 245.825,88 | 18-12-2025 | ||
| 1 | 20-08-2024 | R$ 368.944,44 | 18-12-2025 | ||
| R$ 870.951,46 | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. |