Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
---|---|---|
Contratação de profissionais qualificados para planejamento e execução do Projeto. | 556 | |
Promover a estrutura completa adequada e acessível para realização do Projeto. | 48216 | |
Oferecer inscrição de, no mínimo, 300 pessoas idosas. | 300 | |
Frequência mínima de 70% dos inscritos durante o desenvolvimento das atividades do Projeto. | 210 | |
Controle de qualidade do Projeto. | 2 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06-01-2025 | R$ 1.598.418,64 | 20-03-2026 | ||
R$ 1.598.418,64 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |