Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
---|---|---|
Realizar as oficinas temáticas\\de potencialização\\infantojuvenil, apoio didático\\educativo, esporte e produção\\criativa e sustentável de\\vegetais para 100 (cem)crianças e adolescentes. | ||
Realizar acompanhamento\\psicossocial para 100 (cem)\\crianças e adolescentes. | ||
Realizar seminários\\integradores para 100 (cem)\\crianças e adolescentes. | ||
Realizar a Colônia de Férias\\para 100 (cem) crianças e\\adolescentes. | ||
Realizar os passeios\\pedagógicos para 100 (cem)\\rcrianças e adolescentes.\\ |
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | MONITOR | R$ 1.702,25 | |
2 | EDUCADOR SOCIAL | R$ 3.672,65 | |
3 | COORDENADORA | R$ 7.337,55 | |
4 | SECRETARIA | R$ 2.267,11 | |
5 | SERVIÇO GERAIS | R$ 1.835,48 | |
6 | EDUCADOR SOCIAL | R$ 3.672,65 | |
7 | COZINHEIRA | R$ 2.387,79 | |
8 | PSICOLOGO (A) | R$ 4.695,27 | |
9 | MONITOR | R$ 1.702,25 | |
10 | PEDAGOGO(A) | R$ 1.702,25 | |
11 | ASSISTENTE SOCIAL | R$ 4.695,27 | |
12 | EDUCADOR SOCIAL | R$ 3.672,65 | |
13 | MONITOR | R$ 1.702,25 | |
14 | CONTABILISTA | R$ 6.238,32 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
3 | 07-03-2025 | R$ 286.877,66 | 21-12-2025 | ||
2 | 21-11-2024 | R$ 281.877,66 | 21-12-2025 | ||
1 | 23-08-2024 | R$ 448.174,08 | 21-12-2025 | ||
R$ 1.016.929,40 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |