| Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade | 
|---|---|---|
| Realizar as oficinas temáticas\\de potencialização\\infantojuvenil, apoio didático\\educativo, esporte e produção\\criativa e sustentável de\\vegetais para 100 (cem)crianças e adolescentes. | ||
| Realizar acompanhamento\\psicossocial para 100 (cem)\\crianças e adolescentes. | ||
| Realizar seminários\\integradores para 100 (cem)\\crianças e adolescentes. | ||
| Realizar a Colônia de Férias\\para 100 (cem) crianças e\\adolescentes. | ||
| Realizar os passeios\\pedagógicos para 100 (cem)\\rcrianças e adolescentes.\\ | 
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | MONITOR | R$ 1.702,25 | |
| 2 | COORDENADORA | R$ 7.337,55 | |
| 3 | SERVIÇO GERAIS | R$ 1.835,48 | |
| 4 | EDUCADOR SOCIAL | R$ 3.672,65 | |
| 5 | COZINHEIRA | R$ 2.387,79 | |
| 6 | PSICOLOGO (A) | R$ 4.695,27 | |
| 7 | ASSISTENTE SOCIAL | R$ 4.695,27 | |
| 8 | EDUCADOR SOCIAL | R$ 3.672,65 | |
| 9 | MONITOR | R$ 1.702,25 | |
| 10 | SECRETARIA | R$ 2.267,11 | |
| 11 | PEDAGOGO(A) | R$ 1.702,25 | |
| 12 | CONTABILISTA | R$ 6.238,32 | |
| 13 | EDUCADOR SOCIAL | R$ 3.672,65 | |
| 14 | MONITOR | R$ 1.702,25 | 
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 22-05-2025 | R$ 281.877,66 | 21-12-2025 | ||
| 3 | 07-03-2025 | R$ 286.877,66 | 21-12-2025 | ||
| 2 | 21-11-2024 | R$ 281.877,66 | 21-12-2025 | ||
| 1 | 23-08-2024 | R$ 448.174,08 | 21-12-2025 | ||
| R$ 1.298.807,06 | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. |