| Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade | 
|---|---|---|
| Estruturação técnica/operacional e administrativa do projeto para a oferta das atividades previstas. | ||
| Operacionalização das atividades relacionadas ao público beneficiário. | ||
| Acompanhamento técnico multidisciplinar às (aos) adolescentes e jovens do curso e às suas famílias. | 
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | COORDENADORA | R$ 5.500,00 | |
| 2 | PSICÓLOGA | R$ 3.500,00 | |
| 3 | EDUCADORA SOCIAL | R$ 3.000,00 | |
| 4 | EDUCADORA SOCIAL | R$ 3.000,00 | |
| 5 | SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.700,00 | |
| 6 | PEDAGOGO | R$ 3.500,00 | |
| 7 | ASSISTENTE SOCIAL | R$ 3.500,00 | |
| 8 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 2.200,00 | |
| 9 | ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS | R$ 3.500,00 | 
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 04-08-2025 | R$ 339.454,44 | 17-01-2026 | ||
| 3 | 07-04-2025 | R$ 335.454,44 | 17-01-2026 | ||
| 2 | 21-11-2024 | R$ 325.754,44 | 17-01-2026 | ||
| 1 | 20-08-2024 | R$ 444.231,83 | 17-01-2026 | ||
| R$ 1.444.895,15 | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. |