| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | COORDENADOR GERAL | CLT | R$ 21.558,50 | 
| 2 | COORDENADORA REGIONAL | CLT | R$ 44.675,46 | 
| 3 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 17.475,36 | 
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | COORDENADOR GERAL | CLT | R$ 625.196,50 | 
| 2 | COORDENADORA REGIONAL | CLT | R$ 1.295.588,34 | 
| 3 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 3.474.484,20 | 
| 4 | PSICÓLOGO | CLT | R$ 3.158.622,00 | 
| 5 | ORIENTADOR(A)/EDUCADOR(A) | CLT | R$ 3.455.906,80 | 
| 6 | ORIENTADOR(A)/EDUCADOR(A) NOTURNO | CLT | R$ 3.899.282,00 | 
| 7 | CUIDADOR(A) | CLT | R$ 1.998.616,20 | 
| 8 | CUIDADOR(A) NOTURNO | CLT | R$ 2.256.397,20 | 
| 9 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 1.573.284,80 | 
| 10 | COZINHEIRO(A) | CLT | R$ 844.642,40 | 
| 11 | AUXILIAR DE COZINHA DIURNO | CLT | R$ 747.973,80 | 
| 12 | AUXILIAR DE COZINHA NOTURNO | CLT | R$ 780.677,10 | 
| 13 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (DIURNO) | CLT | R$ 844.642,40 | 
| 14 | JOVEM APRENDIZ | CLT | R$ 336.481,20 | 
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação | 
|---|---|---|---|---|---|
| 03-06-2025 | R$ 46.191.300,00 | ||||
| R$ 46.191.300,00 | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. |