| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | COORDENADOR OPERACIONAL | CLT | R$ 20.489,56 | 
| 2 | ALMOXARIFE | CLT | R$ 6.660,24 | 
| 3 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 7.985,92 | 
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | COORDENADOR GERAL | CLT | R$ 787.971,18 | 
| 2 | SUPERVISOR REGIONAL | CLT | R$ 985.164,80 | 
| 3 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 2.606.404,00 | 
| 4 | PSICÓLOGO | CLT | R$ 2.606.404,00 | 
| 5 | CUIDADOR DIURNO | CLT | R$ 1.545.392,60 | 
| 6 | CUIDADOR NOTURNO | CLT | R$ 1.818.120,20 | 
| 7 | EDUCADOR DIURNO | CLT | R$ 3.398.974,00 | 
| 8 | EDUCADOR NORTUNO | CLT | R$ 4.006.060,00 | 
| 9 | COZINHEIRA | CLT | R$ 2.215.820,40 | 
| 10 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 1.215.413,78 | 
| 11 | COORDENADOR OPERACIONAL | CLT | R$ 594.197,24 | 
| 12 | SURPERVISOR DE VAGAS | CLT | R$ 288.601,62 | 
| 13 | ALMORAXIFE | CLT | R$ 193.146,96 | 
| 14 | ENCARREGADO OPER. NOTURNO | CLT | R$ 463.183,36 | 
| 15 | ASSISTENTE DE RH | CLT | R$ 239.226,80 | 
| 16 | ASSISTENTE LOGÍSTICA | CLT | R$ 239.226,80 | 
| 17 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 1.027.533,80 | 
| 18 | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL | CLT | R$ 206.783,34 | 
| 19 | MOTORISTA DIURNO | CLT | R$ 206.783,34 | 
| 20 | JOVEM APRENDIZ | CLT | R$ 332.131,20 | 
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação | 
|---|---|---|---|---|---|
| 09-04-2025 | R$ 43.509.827,25 | ||||
| R$ 43.509.827,25 | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. |