| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 26.542,32 | 
| 2 | DIRETOR GERAL | CLT | R$ 40.874,10 | 
| 3 | COORDENADOR PEDAGÓGICO | CLT | R$ 35.451,42 | 
| 4 | EDUCADOR SOCIAL 1 | CLT | R$ 6.172,80 | 
| 5 | EDUCADOR SOCIAL 2 | CLT | R$ 13.781,82 | 
| 6 | EDUCADOR SOCIAL 3 | CLT | R$ 13.781,82 | 
| 7 | EDUCADOR SOCIAL 4 | CLT | R$ 16.351,02 | 
| 8 | EDUCADOR SOCIAL 5 | CLT | R$ 16.351,02 | 
| 9 | COZINHEIRA | CLT | R$ 14.788,68 | 
| 10 | AUXILIAR DE COZINHA | CLT | R$ 13.585,44 | 
| 11 | AUXILIAR DE APOIO | CLT | R$ 12.972,12 | 
| 12 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 14.499,96 | 
| 13 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 20.079,66 | 
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação | 
|---|---|---|---|---|---|
| 27-12-2024 | R$ 350.000,00 | ||||
| R$ 350.000,00 | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. |