| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | COORDENADOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO; | CONTRATAÇÃO POR PJ | R$ 9.827,28 | 
| 2 | PRODUTOR EXECUTIVO; | CONTRATAÇÃO POR MEI | R$ 11.518,40 | 
| 3 | COORDENADOR DE PRODUÇÃO; | CONTRATAÇÃO POR PJ | R$ 3.000,00 | 
| 4 | ASSISTENTE DE PRODUÇÃO; | CONTRATAÇÃO POR PJ | R$ 2.380,00 | 
| 5 | ASSISTENTE DE PRODUÇÃO; | CONTRATAÇÃO POR MEI | R$ 2.380,00 | 
| 6 | SECRETÁRIA DE PRODUÇÃO; | CONTRATAÇÃO POR MEI | R$ 2.480,00 | 
| 7 | COORDENADOR DE MONTAGEM E DESMONTAGEM. | CONTRATAÇÃO POR PJ | R$ 1.500,00 | 
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação | 
|---|---|---|---|---|---|
| 25-11-2024 | R$ 149.995,31 | ||||
| R$ 149.995,31 | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. |