Instrumento de Parceria | Plano de Trabalho |
---|
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | DIRETOR GERAL (14 DIÁRIAS) | R$ 9.800,00 | |
2 | PRODUTOR EXECUTIVO (14 DIÁRIAS) | R$ 3.584,00 | |
3 | COORDENADOR DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E LOGÍSTICA (2 PROFISSIONAIS POR 10 DIAS) | R$ 10.000,00 | |
4 | COORDENADOR DE PRODUÇÃO (7 DIÁRIAS) | R$ 3.500,00 | |
5 | SUPERVISOR DE PESSOAL E EQUIPE (7 DIÁRIAS) | R$ 3.500,00 | |
6 | COORDENADOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO (14 DIÁRIAS) | R$ 7.000,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
29-11-2024 | R$ 3.627.207,76 | ||||
R$ 3.627.207,76 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |