| Instrumento de Parceria | Plano de Trabalho | 
|---|
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | DIRETOR DE EXECUTIVO (27 DIÁRIAS) | R$ 20.372,31 | |
| 2 | DIRETOR DO TORNEIO (8 DIÁRIAS) | R$ 6.036,24 | |
| 3 | COORDENADOR DE EVENTO - ÁREA DE PRODUÇÃO (27 DIÁRIAS) | R$ 10.800,00 | |
| 4 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (2 PROFISSIONAIS POR 27 DIÁRIAS) | R$ 13.500,00 | |
| 5 | COORDENADOR DE EVENTO - ÁREA DE LOGÍSTICA (27 DIÁRIAS) | R$ 10.800,00 | |
| 6 | ASSISTENTE DE EVENTOS - ÁREA DE LOGÍSTICA (2 PROFISSIONAIS POR 27 DIÁRIAS) | R$ 10.800,00 | |
| 7 | COORDENADOR DE EVENTO - ÁREA GERAL (27 DIÁRIAS) | R$ 10.800,00 | |
| 8 | COORDENADOR DE EVENTO - ÁREA OPERACIONAL (27 DIÁRIAS) | R$ 10.800,00 | |
| 9 | COORDENADOR DE EVENTO - ÁREA DE TRANSPORTE (21 DIÁRIAS) | R$ 8.400,00 | |
| 10 | ASSISTENTE TÉCNICO (2 PROFISSIONAIS POR 27 DIÁRIAS) | R$ 10.800,00 | 
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação | 
|---|---|---|---|---|---|
| 29-11-2024 | R$ 4.280.083,46 | ||||
| R$ 4.280.083,46 | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. |