| Instrumento de Parceria | Plano de Trabalho | 
|---|
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | COORDENADOOR GERAL (10 DIÁRIAS) | R$ 5.000,00 | |
| 2 | SUPERVISOR DE PESSOAL E EQUIPE (3 PROFISSIONAIS POR 10 DIÁRIAS) | R$ 18.000,00 | |
| 3 | COODENADOR DE MONTAGEM/DESMONTAGEM (2 PROFISSIONAIS POR 7 DIÁRIAS) | R$ 8.400,00 | |
| 4 | COORDENADOR DE PRODUÇÃO (5 DIÁRIAS) | R$ 2.500,00 | |
| 5 | DIRETOR EXECUTIVO (2 PROFISSIONAIS POR 5 DIÁRIAS) | R$ 6.000,00 | |
| 6 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (10 DIÁRIAS) | R$ 2.800,00 | |
| 7 | COORDENADOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO (10 DIÁRIAS) | R$ 5.000,00 | |
| 8 | PRODUTOR (5 DIÁRIAS) | R$ 2.500,00 | 
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10-10-2024 | R$ 42.542.993,96 | ||||
| R$ 42.542.993,96 | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. |