Instrumento de Parceria | Plano de Trabalho |
---|
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | PRODUTOR EXECUTIVO (5 SEMANAS) | R$ 8.750,00 | |
2 | DIRETOR COMERCIAL (5 SEMANAS) | R$ 8.000,00 | |
3 | COORDENADOR ADMINISTRATIVO (5 SEMANAS) | R$ 4.040,00 | |
4 | COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (5 SEMANAS) | R$ 5.618,65 | |
5 | COORDENADOR DE RELACIONAMENTO COM ATLETAS/CONVIDADOS (10 DIÁRIAS) | R$ 5.165,50 | |
6 | COORDENADOR DE LOGÍSTICA (2 PROFISSIONAIS POR 10 DIÁRIAS) | R$ 4.600,00 | |
7 | COORDENADOR FINANCEIRO (25 DIÁRIAS) | R$ 16.250,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
27-09-2024 | R$ 2.484.551,14 | ||||
R$ 2.484.551,14 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |