Instrumento de Parceria | Plano de Trabalho |
---|
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | DIRETOR DE EVENTOS (27 DIÁRIAS) | R$ 27.000,00 | |
2 | DIRETOR DE PRODUÇÃO (27 DIÁRIAS) | R$ 16.200,00 | |
3 | APOIO ADMINISTRATIVO (2 PROFISSIONAIS POR 27 DIÁRIAS) | R$ 13.500,00 | |
4 | COORDENADOR DE LOGÍSTICA (27 DIÁRIAS) | R$ 10.800,00 | |
5 | AUXILIAR DE LOGÍSTICA (2 PROFISSIONAIS POR 27 DIÁRIAS) | R$ 10.800,00 | |
6 | COORDENADOR TÉCNICO GERAL (27 DIÁRIAS) | R$ 10.800,00 | |
7 | COORDENADOR TÉCNICO OPERACIONAL (27 DIÁRIAS) | R$ 10.800,00 | |
8 | COORDENADOR TÉCNICO DE TRANSPORTE (14 DIÁRIAS) | R$ 5.600,00 | |
9 | AUXILIARES TÉCNICO (2 PROFISSIONAIS POR 27 DIÁRIAS) | R$ 10.800,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
12-09-2024 | R$ 4.042.497,55 | ||||
R$ 4.042.497,55 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |