| Instrumento de Parceria | Plano de Trabalho | 
|---|
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | COORDENADOR GERAL (26 DIÁRIAS) | R$ 10.309,00 | |
| 2 | SUPERVISOR (26 DIÁRIAS) | R$ 12.220,00 | |
| 3 | AUXILIAR OPERACIONAL (26 DIÁRIAS) | R$ 3.900,00 | |
| 4 | COORDENADOR DE LOGÍSTICA (26 DIÁRIAS) | R$ 7.800,00 | |
| 5 | COORDENADOR DE ARBITRAGEM (26 DIÁRIAS) | R$ 5.590,00 | |
| 6 | CONSULTOR EM PROJETOS (26 DIÁRIAS) | R$ 11.700,00 | 
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12-09-2024 | R$ 997.510,00 | ||||
| R$ 997.510,00 | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. |