| Instrumento de Parceria | Plano de Trabalho | 
|---|
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | COORDENADOR DE NÚCLEO - META 2 (4 MESES) | R$ 8.500,00 | |
| 2 | COORDENADOR DE NÚCLEO - META 3 (2 PROFISSIONAIS POR 5 MESES) | R$ 21.250,00 | |
| 3 | GERENTE DE PROJETO (5 MESES) | R$ 27.826,65 | |
| 4 | COORDENADOR DE NÚCLEO SÊNIOR (5 MESES) | R$ 12.335,00 | |
| 5 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (5 MESES) | R$ 8.873,35 | |
| 6 | COORDENADOR DE NÚCLEO - META 10 (5 MESES) | R$ 10.625,00 | |
| 7 | COORDENADOR TÉCNICO DE NÚCELO - META 11 (5 MESES) | R$ 12.335,00 | 
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30-08-2024 | R$ 1.499.309,56 | ||||
| R$ 1.499.309,56 | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. |