| Instrumento de Parceria | Plano de Trabalho | 
|---|
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | DIRETOR GERAL (4 MESES) | R$ 19.600,00 | |
| 2 | PRODUTOR EXECUTIVO (4 MESES) | R$ 16.000,00 | |
| 3 | COORDENADOR DE PRODUÇÃO ADMINISTRATIVA (4 MESES) | R$ 18.000,00 | |
| 4 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (4 MESES) | R$ 15.817,28 | |
| 5 | ASSISTENTE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM (8 SEMANAS) | R$ 13.600,00 | |
| 6 | COORDENADOR DE LOGÍSTICA (4 MESES) | R$ 14.940,00 | |
| 7 | ASSESSOR CONTÁBIL (4 SERVIÇOS) | R$ 5.800,00 | |
| 8 | ASSESSOR JURÍDICA (1 SERVIÇO) | R$ 5.000,00 | |
| 9 | MESTRE DE CERIMÔNIA PARA OS EVENTOS (6 DIÁRIAS) | R$ 6.000,00 | |
| 10 | NARRADOR PARA AS CORRIDAS ESPECIAIS (5 DIÁRIAS) | R$ 5.000,00 | |
| 11 | GRID GIRLS (10 PESSOAS X 6 DIÁRIAS) | R$ 15.000,00 | 
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação | 
|---|---|---|---|---|---|
| 23-08-2024 | R$ 4.761.240,93 | ||||
| R$ 4.761.240,93 | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. |