| Instrumento de Parceria | Plano de Trabalho | 
|---|
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | DIRETOR DE EVENTOS (18 DIÁRIAS) | R$ 18.000,00 | |
| 2 | DIRETOR DE PRODUÇÃO (18 DIÁRIAS) | R$ 10.800,00 | |
| 3 | APOIO ADMINISTRATIVO (36 DIÁRIAS) | R$ 7.200,00 | |
| 4 | COORDENADOR DE LOGÍSTICA (18 DIÁRIAS) | R$ 7.200,00 | |
| 5 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO (36 DIÁRIAS) | R$ 7.200,00 | |
| 6 | COORDENADOR TÉCNICO GERAL (18 DIÁRIAS) | R$ 7.200,00 | |
| 7 | COORDENADOR TÉCNICO OPERACIONAL (18 DIÁRIAS) | R$ 7.200,00 | |
| 8 | COORDENADOR TÉCNICO DE TRANSPORTE (5 DIÁRIAS) | R$ 2.000,00 | 
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação | 
|---|---|---|---|---|---|
| 15-08-2024 | R$ 1.990.885,08 | ||||
| R$ 1.990.885,08 | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. |