Instrumento de Parceria | Plano de Trabalho |
---|
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | CARREGADORES/MONTADORES (10 DIÁRIAS) | R$ 1.400,00 | |
2 | STAFFS (10 DIÁRIAS) | R$ 1.600,00 | |
3 | ASSESSOR E CONSULTORIA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (1 SERVIÇO) | R$ 4.000,00 | |
4 | PRODUTOR DE EVENTOS (4 DIÁRIAS) | R$ 2.200,00 | |
5 | MESTRE DE CERIMÔNIAS (2 DIÁRIAS) | R$ 2.000,00 | |
6 | FOTÓGRAFO (4 DIÁRIAS) | R$ 2.800,00 | |
7 | SEGURANÇA DESARMADA (20 DIÁRIAS) | R$ 3.600,00 | |
8 | ÁRBITRO (7 DIÁRIAS) | R$ 3.500,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
14-06-2024 | R$ 249.924,26 | ||||
R$ 249.924,26 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |