Instrumento de Parceria | Plano de Trabalho |
---|
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | DIRETOR DE EXECUTIVO (23 DIÁRIAS) | R$ 17.250,00 | |
2 | APOIO ADMINISTRATIVO (2 PROFISSIONAIS, POR 23 DIÁRIAS) | R$ 9.200,00 | |
3 | COORDENADOR DE PRODUÇÃO (23 DIÁRIAS) | R$ 9.200,00 | |
4 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO (2 PROFISSIONAIS, POR 23 DIÁRIAS) | R$ 9.200,00 | |
5 | COORDENADOR TÉCNICO (14 DIÁRIAS) | R$ 5.600,00 | |
6 | AUXILIARES TÉCNICOS (2 PROFISSIONAIS, POR 14 DIÁRIAS) | R$ 5.600,00 | |
7 | COORDENADOR OPERACIONAL (23 DIÁRIAS) | R$ 9.200,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
04-06-2024 | R$ 3.012.192,08 | ||||
R$ 3.012.192,08 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |