Instrumento de Parceria | Plano de Trabalho |
---|
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | GERENTE DE PROJETO (6 MESES) | R$ 33.600,00 | |
2 | DIRETOR FINANCEIRO (6 MESES) | R$ 29.977,98 | |
3 | COORDENADOR ADMINISTRATIVO (6 MESES) | R$ 19.200,00 | |
4 | ASSESSOR JURÍDICO (6 MESES) | R$ 16.800,00 | |
5 | ASSESSOR CONTÁBIL (6 MESES) | R$ 16.800,00 | |
6 | WEB DESIGNER (3 SERVIÇOS) | R$ 6.600,00 | |
7 | ASSISTENTE SOCIAL (6 MESES) | R$ 17.100,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
29-05-2024 | R$ 993.504,26 | ||||
R$ 993.504,26 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |