Instrumento de Parceria | Plano de Trabalho |
---|
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | DIRETOR EXECUTIVO (24 DIÁRIAS) | R$ 24.000,00 | |
2 | DIRETOR COMERCIAL (24 DIÁRIAS) | R$ 24.000,00 | |
3 | COORDENADOR DE PRODUÇÃO (24 DIÁRIAS) | R$ 24.000,00 | |
4 | GERENTE DE SUPRIMENTOS (24 DIÁRIAS) | R$ 24.000,00 | |
5 | COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS (24 DIÁRIAS) | R$ 19.200,00 | |
6 | COORDENADOR DE LOGÍSTICA (24 DIÁRIAS) | R$ 19.200,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
29-05-2024 | R$ 2.668.854,32 | ||||
R$ 2.668.854,32 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |