| Instrumento de Parceria | Plano de Trabalho | 
|---|
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | COORDENADOR DE BOLEIRO (11 DIÁRIAS) | R$ 1.650,00 | |
| 2 | BALLCHECKER (6 DIÁRIAS) | R$ 900,00 | |
| 3 | COORDENADOR TÉCNICO (2 PROFISSIONAIS, POR 8 DIÁRIAS) | R$ 2.400,00 | |
| 4 | SECRETÁRIO (11 DIÁRIAS) | R$ 1.650,00 | |
| 5 | MASSOTERAPEUTA (2 PROFISSIONAIS, POR 9 DIÁRIAS) | R$ 3.960,00 | |
| 6 | PRODUTOR TÉCNICO (2 PROFISSIONAIS, POR 13 DIÁRIAS) | R$ 7.800,00 | |
| 7 | RECEPCIONISTA (2 PROFISSIONAIS, POR 7 DIÁRIAS) | R$ 2.100,00 | |
| 8 | MESTRE DE CERIMÔNIA (10 DIÁRIAS) | R$ 10.000,00 | |
| 9 | DJ (10 DIÁRIAS) | R$ 10.000,00 | |
| 10 | PRODUTOR EVENTO (2 PROFISSIONAIS, POR 30 DIÁRIAS) | R$ 5.040,00 | |
| 11 | FISIOTERAPEUTA CIRCUITO BRASILEIRO (5 DIÁRIAS) | R$ 2.870,00 | |
| 12 | FISIOTERAPEUTA MUNDIAL (2 PROFISSIONAIS, POR 5 DIÁRIAS) | R$ 5.740,00 | |
| 13 | APOIO LOGÍSTICA (5 DIÁRIAS) | R$ 2.000,00 | 
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação | 
|---|---|---|---|---|---|
| 17-04-2024 | R$ 4.674.459,68 | ||||
| R$ 4.674.459,68 | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. |