Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR | CLT | R$ 85.035,36 |
2 | PSICÓLOGO | CLT | R$ 74.960,76 |
3 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 74.960,76 |
4 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | CLT | R$ 74.960,76 |
5 | FISIOTERAPEUTA | CLT | R$ 86.979,96 |
6 | FONOAUDIÓLOGO | CLT | R$ 86.979,96 |
7 | ENFERMEIRO | CLT | R$ 66.594,72 |
8 | APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 51.608,16 |
9 | SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 32.517,84 |
10 | MOTORISTA | CLT | R$ 37.980,84 |
11 | EDUCADOR SOCIAL | CLT | R$ 59.783,40 |
12 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | CLT | R$ 46.597,92 |
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR | CLT | R$ 79.475,04 |
2 | PSICÓLOGO | CLT | R$ 69.634,80 |
3 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 69.634,80 |
4 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | CLT | R$ 69.634,80 |
5 | FISIOTERAPEUTA | CLT | R$ 81.374,76 |
6 | FONOAUDIÓLOGO | CLT | R$ 81.374,76 |
7 | ENFERMEIRO | CLT | R$ 61.463,40 |
8 | APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 49.465,20 |
9 | SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 30.818,88 |
10 | MOTORISTA | CLT | R$ 36.154,80 |
11 | EDUCADOR SOCIAL | CLT | R$ 57.450,72 |
12 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | CLT | R$ 43.985,52 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
28-12-2022 | R$ 6.621.489,60 | ||||
R$ 6.621.489,60 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |