| Instrumento de Parceria | Plano de Trabalho | 
|---|
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | COORDENADOR | CLT | R$ 82.067,40 | 
| 2 | PSICÓLOGO- NÍVEL II | CLT | R$ 56.079,72 | 
| 3 | ASSISTENTE SOCIAL- NIVEL II | CLT | R$ 56.640,48 | 
| 4 | EDUCADOR SOCIAL - NÍVEL II | CLT | R$ 115.581,72 | 
| 5 | PEDAGOGO | CLT | R$ 56.079,72 | 
| 6 | ASSISTENTE FINANCEIRO | CLT | R$ 33.347,28 | 
| 7 | AUXILIAR DE COZINHA | CLT | R$ 25.538,52 | 
| 8 | SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA | CLT | R$ 25.190,76 | 
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | COORDENADOR | CLT | R$ 20.076,12 | 
| 2 | PSICÓLOGO- NÍVEL II | CLT | R$ 14.924,79 | 
| 3 | ASSISTENTE SOCIAL- NIVEL II | CLT | R$ 14.924,79 | 
| 4 | EDUCADOR SOCIAL - NÍVEL II | CLT | R$ 33.037,20 | 
| 5 | EDUCADOR SOCIAL - NÍVEL I | CLT | R$ 9.835,50 | 
| 6 | PEDAGOGO | CLT | R$ 14.924,79 | 
| 7 | ASSISTENTE FINANCEIRO | CLT | R$ 9.930,84 | 
| 8 | AUXILIAR DE COZINHA | CLT | R$ 6.796,71 | 
| 9 | AUXILIAR DE COZINHA | CLT | R$ 0,00 | 
| 10 | SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA | CLT | R$ 6.704,13 | 
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | COORDENADOR | CLT | R$ 80.304,48 | 
| 2 | PSICÓLOGO- NÍVEL II | CLT | R$ 59.699,16 | 
| 3 | ASSISTENTE SOCIAL- NIVEL II | CLT | R$ 59.699,16 | 
| 4 | EDUCADOR SOCIAL - NÍVEL II | CLT | R$ 132.148,80 | 
| 5 | EDUCADOR SOCIAL - NÍVEL I | CLT | R$ 39.342,00 | 
| 6 | PEDAGOGO | CLT | R$ 59.699,16 | 
| 7 | ASSISTENTE FINANCEIRO | CLT | R$ 39.723,36 | 
| 8 | AUXILIAR DE COZINHA | CLT | R$ 27.186,84 | 
| 9 | AUXILIAR DE COZINHA | CLT | R$ 0,00 | 
| 10 | SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA | CLT | R$ 26.816,52 | 
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01-12-2022 | R$ 2.909.367,00 | ||||
| R$ 2.909.367,00 | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. |