| Instrumento de Parceria | Plano de Trabalho | |
|---|---|---|
| 
										
											TERMO DE COLABORAÇÃO										
										 O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante.  | 
								
										
										
																																						 | 
									
																																
													
														 | 
								
| 
										
											TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 1										
										 O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante.  | 
								
										
										
																																						 | 
									
																																
													
														 | 
								
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | COORDENADOR GERAL | CLT | R$ 50.753,16 | 
| 2 | EDUCADOR SOCIAL - ENSINO MÉDIO | CLT | R$ 406.889,40 | 
| 3 | EDUCADOR SOCIAL - ENSINO SUPERIOR | CLT | R$ 52.636,56 | 
| 4 | ASSISTENTE SOCIAL - 30HS | CLT | R$ 117.339,48 | 
| 5 | PSICÓLOGO - 40HS | CLT | R$ 146.160,36 | 
| 6 | TERAPEUTA OCUPACIONAL - 30HS | CLT | R$ 113.875,86 | 
| 7 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 84.912,54 | 
| 8 | MOTORISTA | CLT | R$ 49.952,88 | 
| 9 | PORTEIRO | CLT | R$ 114.120,78 | 
| 10 | COORDENADOR | CLT | R$ 173.049,66 | 
| 11 | SECRETÁRIA EXECUTIVA - NÍVEL SUPERIOR | CLT | R$ 36.711,54 | 
| 12 | NUTRICIONISTA | CLT | R$ 35.863,32 | 
| 13 | VIGIA NOTURNO | CLT | R$ 132.907,32 | 
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | COORDENADOR GERAL | CLT | R$ 101.506,32 | 
| 2 | EDUCADOR SOCIAL - ENSINO MÉDIO | CLT | R$ 770.948,28 | 
| 3 | EDUCADOR SOCIAL - ENSINO SUPERIOR | CLT | R$ 105.273,12 | 
| 4 | ASSISTENTE SOCIAL - 30HS | CLT | R$ 234.678,96 | 
| 5 | PSICÓLOGO - 40HS | CLT | R$ 292.320,72 | 
| 6 | TERAPEUTA OCUPACIONAL - 30HS | CLT | R$ 227.751,72 | 
| 7 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 169.825,08 | 
| 8 | MOTORISTA | CLT | R$ 99.905,76 | 
| 9 | PORTEIRO | CLT | R$ 228.241,56 | 
| 10 | COORDENADOR | CLT | R$ 346.099,32 | 
| 11 | SECRETÁRIA EXECUTIVA - NÍVEL SUPERIOR | CLT | R$ 73.423,08 | 
| 12 | NUTRICIONISTA | CLT | R$ 71.726,64 | 
| 13 | VIGIA NOTURNO | CLT | R$ 265.814,64 | 
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01-12-2022 | R$ 12.466.483,20 | ||||
| R$ 12.466.483,20 | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. |