Termo assinado | Plano assinado | |
---|---|---|
Documentos | ... | ... |
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO | CLT | R$ 25.847,78 |
2 | ASSISTENTE DE COMPRAS | CLT | R$ 23.163,28 |
3 | ASSISTENTE FINANCEIRO | CLT | R$ 30.330,72 |
4 | ASSISTENTE RH | CLT | R$ 24.074,61 |
5 | AUXILIAR COZINHA | CLT | R$ 19.147,87 |
6 | AUXILIAR COZINHA | CLT | R$ 20.200,46 |
7 | AUXILIAR COZINHA | CLT | R$ 17.677,10 |
8 | AUX. MANUTENÇÃO PREDIAL | CLT | R$ 19.845,49 |
9 | AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 16.060,66 |
10 | AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 17.050,04 |
11 | AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 14.227,43 |
12 | COORDENADOR FINANCEIRO RH | CLT | R$ 62.295,17 |
13 | COZINHEIRA | CLT | R$ 20.120,59 |
14 | MOTORISTA | CLT | R$ 23.990,75 |
15 | EDUCADOR SOCIAL | CLT | R$ 25.038,72 |
16 | EDUCADOR SOCIA | CLT | R$ 23.994,67 |
17 | ENFERMEIRO (A) | CLT | R$ 35.797,58 |
18 | NUTRICIONISTA | CLT | R$ 33.751,34 |
19 | PEDAGOGO (A) | CLT | R$ 43.010,38 |
20 | PORTEIRO | CLT | R$ 16.421,30 |
21 | SECRETARIA | CLT | R$ 22.446,69 |
22 | VIGIA NOTURNO | CLT | R$ 20.461,35 |
23 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 33.751,34 |
24 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 33.751,34 |
25 | COORDENADORA GERAL | CLT | R$ 62.608,49 |
26 | PSICÓLOGO | CLT | R$ 33.751,34 |
27 | PSICÓLOGO | CLT | R$ 33.751,34 |
28 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | CLT | R$ 33.751,34 |
29 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | CLT | R$ 33.751,34 |
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO | CLT | R$ 47.163,48 |
2 | ASSISTENTE DE COMPRAS | CLT | R$ 39.780,60 |
3 | ASSISTENTE FINANCEIRO | CLT | R$ 54.858,72 |
4 | ASSISTENTE RH | CLT | R$ 43.833,72 |
5 | AUXILIAR COZINHA | CLT | R$ 34.016,88 |
6 | AUXILIAR COZINHA | CLT | R$ 34.449,60 |
7 | AUXILIAR COZINHA | CLT | R$ 31.888,80 |
8 | AUX. MANUTENÇÃO PREDIAL | CLT | R$ 35.812,20 |
9 | AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 27.429,36 |
10 | AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 27.429,36 |
11 | AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 25.734,60 |
12 | COORDENADOR FINANCEIRO RH | CLT | R$ 112.242,96 |
13 | COZINHEIRA | CLT | R$ 39.439,92 |
14 | MOTORISTA | CLT | R$ 43.346,16 |
15 | EDUCADOR SOCIAL | CLT | R$ 43.353,36 |
16 | EDUCADOR SOCIA | CLT | R$ 43.353,36 |
17 | ENFERMEIRO (A) | CLT | R$ 64.745,76 |
18 | NUTRICIONISTA | CLT | R$ 61.045,08 |
19 | PEDAGOGO (A) | CLT | R$ 81.998,04 |
20 | PORTEIRO | CLT | R$ 29.619,12 |
21 | SECRETARIA | CLT | R$ 40.546,20 |
22 | VIGIA NOTURNO | CLT | R$ 37.103,28 |
23 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 61.045,08 |
24 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 61.045,08 |
25 | COORDENADORA GERAL | CLT | R$ 112.780,08 |
26 | PSICÓLOGO | CLT | R$ 61.045,08 |
27 | PSICÓLOGO | CLT | R$ 61.045,08 |
28 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | CLT | R$ 61.045,08 |
29 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | CLT | R$ 61.045,08 |
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO | CLT | R$ 50.187,48 |
2 | ASSISTENTE DE COMPRAS | CLT | R$ 43.539,84 |
3 | ASSISTENTE FINANCEIRO | CLT | R$ 58.742,64 |
4 | ASSISTENTE RH | CLT | R$ 43.277,76 |
5 | AUXILIAR COZINHA | CLT | R$ 38.217,00 |
6 | AUXILIAR COZINHA | CLT | R$ 33.861,00 |
7 | AUXILIAR COZINHA | CLT | R$ 33.861,00 |
8 | AUX. MANUTENÇÃO PREDIAL | CLT | R$ 37.898,64 |
9 | AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 29.895,48 |
10 | AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 29.151,00 |
11 | AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 27.504,48 |
12 | COORDENADOR FINANCEIRO RH | CLT | R$ 111.990,00 |
13 | COZINHEIRA | CLT | R$ 40.033,32 |
14 | MOTORISTA | CLT | R$ 46.277,52 |
15 | EDUCADOR SOCIAL | CLT | R$ 49.268,52 |
16 | EDUCADOR SOCIA | CLT | R$ 46.285,32 |
17 | ENFERMEIRO (A) | CLT | R$ 69.347,28 |
18 | NUTRICIONISTA | CLT | R$ 65.378,04 |
19 | PEDAGOGO (A) | CLT | R$ 83.339,16 |
20 | PORTEIRO | CLT | R$ 31.570,80 |
21 | SECRETARIA | CLT | R$ 43.277,76 |
22 | VIGIA NOTURNO | CLT | R$ 37.209,60 |
23 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 64.744,08 |
24 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 65.378,04 |
25 | COORDENADORA GERAL | CLT | R$ 111.990,00 |
26 | PSICÓLOGO | CLT | R$ 65.378,04 |
27 | PSICÓLOGO | CLT | R$ 65.378,04 |
28 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | CLT | R$ 64.744,08 |
29 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | CLT | R$ 65.378,04 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
01-12-2022 | R$ 6.663.087,60 | ||||
R$ 6.663.087,60 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |