Termo assinado | Plano assinado | |
---|---|---|
Documentos | ... | ... |
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR (A) GERAL | CLT | R$ 10.287,64 |
2 | ASSISTENTE SOCIAL OU PSICÓLOGO | CLT | R$ 7.816,32 |
3 | PEDAGOGO | CLT | R$ 7.010,36 |
4 | EDUCADOR (3) | CLT | R$ 16.598,16 |
5 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 5.667,08 |
6 | COZINHEIRO(A) OU AUXILIAR DE COZINHA | CLT | R$ 4.726,74 |
7 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 4.726,74 |
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR (A) GERAL | CLT | R$ 61.725,84 |
2 | ASSISTENTE SOCIAL OU PSICÓLOGO | CLT | R$ 46.897,92 |
3 | PEDAGOGO | CLT | R$ 42.062,16 |
4 | EDUCADOR (3) | CLT | R$ 99.588,96 |
5 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 34.002,48 |
6 | COZINHEIRO(A) OU AUXILIAR DE COZINHA | CLT | R$ 28.360,44 |
7 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 28.360,44 |
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR (A) GERAL | CLT | R$ 15.888,84 |
2 | ASSISTENTE SOCIAL OU PSICÓLOGO | CLT | R$ 11.546,13 |
3 | PEDAGOGO | CLT | R$ 10.348,08 |
4 | EDUCADOR (3) | CLT | R$ 25.091,91 |
5 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 8.551,11 |
6 | COZINHEIRO(A) OU AUXILIAR DE COZINHA | CLT | R$ 7.240,80 |
7 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 7.240,80 |
8 | MENOR OU JOVEM APRENDIZ | CLT | R$ 3.932,46 |
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR (A) GERAL | CLT | R$ 21.185,12 |
2 | ASSISTENTE SOCIAL OU PSICÓLOGO | CLT | R$ 15.394,84 |
3 | PEDAGOGO | CLT | R$ 13.797,44 |
4 | EDUCADOR (3) | CLT | R$ 33.455,88 |
5 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 11.401,48 |
6 | COZINHEIRO(A) OU AUXILIAR DE COZINHA | CLT | R$ 9.654,40 |
7 | COZINHEIRO(A) OU AUXILIAR DE COZINHA (LICVENÇA MATERNIDADE) | CLT | R$ 0,00 |
8 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 9.654,40 |
9 | MENOR OU JOVEM APRENDIZ | CLT | R$ 5.243,28 |
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR (A) GERAL | CLT | R$ 5.296,28 |
2 | ASSISTENTE SOCIAL OU PSICÓLOGO | CLT | R$ 3.848,71 |
3 | PEDAGOGO | CLT | R$ 3.449,36 |
4 | EDUCADOR (3) | CLT | R$ 8.363,97 |
5 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 2.850,37 |
6 | COZINHEIRO(A) OU AUXILIAR DE COZINHA | CLT | R$ 2.413,60 |
7 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 2.413,60 |
8 | MENOR OU JOVEM APRENDIZ | CLT | R$ 1.310,82 |
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR (A) GERAL | CLT | R$ 63.555,36 |
2 | ASSISTENTE SOCIAL OU PSICÓLOGO | CLT | R$ 46.184,52 |
3 | PEDAGOGO | CLT | R$ 41.392,32 |
4 | EDUCADOR (3) | CLT | R$ 100.367,64 |
5 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 34.204,44 |
6 | AUXILIAR DE COZINHA | CLT | R$ 28.963,20 |
7 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 28.963,20 |
8 | MENOR OU JOVEM APRENDIZ | CLT | R$ 15.729,84 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
01-12-2022 | R$ 1.937.578,00 | ||||
R$ 1.937.578,00 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |