| Instrumento de Parceria | Plano de Trabalho | |
|---|---|---|
| 
										
											TERMO DE COLABORAÇÃO										
										 O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante.  | 
								
										
										
																																						 | 
									
																																
													
														 | 
								
| 
										
											TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 1										
										 O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante.  | 
								
										
										
																																						 | 
									
																																
													
														 | 
								
| 
										
											TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 2										
										 O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante.  | 
								
										
										
																																						 | 
									
																																
													
														 | 
								
| 
										
											TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 3										
										 O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante.  | 
								
										
										
																																						 | 
									
																																
													
														 | 
								
| 
										
											TERMO ADITIVO Nº 1										
										 O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante.  | 
								
										
										
																																						 | 
									
																																
													
														 | 
								
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 32.791,56 | 
| 2 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 32.791,56 | 
| 3 | APOIO OPERACIONAL | CLT | R$ 35.919,48 | 
| 4 | APOIO OPERACIONAL | CLT | R$ 35.919,48 | 
| 5 | PSICÓLOGO | CLT | R$ 67.197,84 | 
| 6 | PSICÓLOGO | CLT | R$ 67.197,84 | 
| 7 | EDUCADOR SOCIAL - NIVEL MÉDIO | CLT | R$ 42.175,08 | 
| 8 | EDUCADOR SOCIAL - NIVEL MÉDIO | CLT | R$ 42.175,08 | 
| 9 | EDUCADOR SOCIAL - NIVEL MÉDIO | CLT | R$ 42.175,08 | 
| 10 | EDUCADOR SOCIAL - NIVEL MÉDIO | CLT | R$ 42.175,08 | 
| 11 | EDUCADOR SOCIAL - NIVEL MÉDIO | CLT | R$ 42.175,08 | 
| 12 | EDUCADOR SOCIAL - NIVEL MÉDIO | CLT | R$ 42.175,08 | 
| 13 | EDUCADOR SOCIAL - NIVEL MÉDIO | CLT | R$ 42.175,08 | 
| 14 | EDUCADOR SOCIAL - NIVEL MÉDIO | CLT | R$ 42.175,08 | 
| 15 | EDUCADOR SOCIAL - NIVEL SUPERIOR | CLT | R$ 56.771,76 | 
| 16 | EDUCADOR SOCIAL - NIVEL SUPERIOR | CLT | R$ 56.771,76 | 
| 17 | EDUCADOR SOCIAL - NIVEL SUPERIOR | CLT | R$ 56.771,76 | 
| 18 | PEDAGOGO | CLT | R$ 67.197,84 | 
| 19 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 67.197,84 | 
| 20 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 67.197,84 | 
| 21 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 67.197,84 | 
| 22 | COORDENADOR | CLT | R$ 92.353,92 | 
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 32.791,56 | 
| 2 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 32.791,56 | 
| 3 | APOIO OPERACIONAL | CLT | R$ 35.919,48 | 
| 4 | APOIO OPERACIONAL | CLT | R$ 35.919,48 | 
| 5 | PSICÓLOGO | CLT | R$ 67.197,84 | 
| 6 | PSICÓLOGO | CLT | R$ 67.197,84 | 
| 7 | EDUCADOR SOCIAL - NIVEL MÉDIO | CLT | R$ 42.175,08 | 
| 8 | EDUCADOR SOCIAL - NIVEL MÉDIO | CLT | R$ 42.175,08 | 
| 9 | EDUCADOR SOCIAL - NIVEL MÉDIO | CLT | R$ 42.175,08 | 
| 10 | EDUCADOR SOCIAL - NIVEL MÉDIO | CLT | R$ 42.175,08 | 
| 11 | EDUCADOR SOCIAL - NIVEL MÉDIO | CLT | R$ 42.175,08 | 
| 12 | EDUCADOR SOCIAL - NIVEL MÉDIO | CLT | R$ 42.175,08 | 
| 13 | EDUCADOR SOCIAL - NIVEL MÉDIO | CLT | R$ 42.175,08 | 
| 14 | EDUCADOR SOCIAL - NIVEL MÉDIO | CLT | R$ 42.175,08 | 
| 15 | EDUCADOR SOCIAL - NIVEL SUPERIOR | CLT | R$ 56.771,76 | 
| 16 | EDUCADOR SOCIAL - NIVEL SUPERIOR | CLT | R$ 56.771,76 | 
| 17 | EDUCADOR SOCIAL - NIVEL SUPERIOR | CLT | R$ 56.771,76 | 
| 18 | PEDAGOGO | CLT | R$ 67.197,84 | 
| 19 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 67.197,84 | 
| 20 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 67.197,84 | 
| 21 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 67.197,84 | 
| 22 | COORDENADOR | CLT | R$ 92.353,92 | 
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 34.549,20 | 
| 2 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 34.549,20 | 
| 3 | AUXILIAR DE COZINHA | CLT | R$ 34.549,20 | 
| 4 | APOIO OPERACIONAL | CLT | R$ 37.826,16 | 
| 5 | APOIO OPERACIONAL | CLT | R$ 37.826,16 | 
| 6 | PSICÓLOGO | CLT | R$ 70.894,32 | 
| 7 | PSICÓLOGO | CLT | R$ 70.894,32 | 
| 8 | EDUCADOR SOCIAL - NIVEL MÉDIO | CLT | R$ 44.479,56 | 
| 9 | EDUCADOR SOCIAL - NIVEL MÉDIO | CLT | R$ 44.479,56 | 
| 10 | EDUCADOR SOCIAL - NIVEL MÉDIO | CLT | R$ 44.479,56 | 
| 11 | EDUCADOR SOCIAL - NIVEL MÉDIO | CLT | R$ 44.479,56 | 
| 12 | EDUCADOR SOCIAL - NIVEL MÉDIO | CLT | R$ 44.479,56 | 
| 13 | EDUCADOR SOCIAL - NIVEL MÉDIO | CLT | R$ 44.479,56 | 
| 14 | EDUCADOR SOCIAL - NIVEL MÉDIO | CLT | R$ 44.479,56 | 
| 15 | EDUCADOR SOCIAL - NIVEL MÉDIO | CLT | R$ 44.479,56 | 
| 16 | EDUCADOR SOCIAL - NIVEL SUPERIOR | CLT | R$ 59.871,60 | 
| 17 | EDUCADOR SOCIAL - NIVEL SUPERIOR | CLT | R$ 59.871,60 | 
| 18 | EDUCADOR SOCIAL - NIVEL SUPERIOR | CLT | R$ 59.871,60 | 
| 19 | PEDAGOGO | CLT | R$ 70.894,32 | 
| 20 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 70.894,32 | 
| 21 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 70.894,32 | 
| 22 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 70.894,32 | 
| 23 | APOIO OPERACIONAL RH | CLT | R$ 44.479,56 | 
| 24 | MERENDEIRA | CLT | R$ 40.507,44 | 
| 25 | AUXILIAR DE COORDENAÇÃO | CLT | R$ 60.368,16 | 
| 26 | COORDENADOR DE EXECUÇÃO | CLT | R$ 198.826,68 | 
| 27 | COORDENADOR | CLT | R$ 139.650,12 | 
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação | 
|---|---|---|---|---|---|
| 20-12-2022 | R$ 3.979.176,00 | ||||
| R$ 3.979.176,00 | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. |