Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR DE UNIDADE 44H - SUAS | CLT | R$ 99.581,76 |
2 | ASSISTENTE SOCIAL 30H - SUAS | CLT | R$ 103.847,64 |
3 | PSICÓLOGO 30H - SUAS | CLT | R$ 155.771,40 |
4 | ORIENTADOR SOCIAL - NÍVEL MÉDIO 44H - SUAS | CLT | R$ 258.052,20 |
5 | EDUCADOR SOCIAL - NÍVEL SUPERIOR 44H - SUAS | CLT | R$ 102.135,84 |
6 | PEDAGOGO 44H - SUAS | CLT | R$ 150.568,20 |
7 | TERAPEUTA OCUPACIONAL 44H - SUAS | CLT | R$ 45.514,20 |
8 | AUXILIAR DE COZINHA 44H | CLT | R$ 25.853,16 |
9 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 44H | CLT | R$ 77.271,60 |
10 | COZINHEIRO 44H | CLT | R$ 30.768,48 |
11 | MOTORISTA 44H | CLT | R$ 64.429,68 |
12 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 44H | CLT | R$ 37.322,04 |
13 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO 44H | CLT | R$ 54.887,28 |
14 | RECEPCIONISTA 44H | CLT | R$ 27.491,64 |
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR DE UNIDADE 44H - SUAS | CLT | R$ 99.581,76 |
2 | ASSISTENTE SOCIAL 30H - SUAS | CLT | R$ 103.847,64 |
3 | PSICÓLOGO 30H - SUAS | CLT | R$ 155.771,40 |
4 | ORIENTADOR SOCIAL - NÍVEL MÉDIO 44H - SUAS | CLT | R$ 258.052,20 |
5 | EDUCADOR SOCIAL - NÍVEL SUPERIOR 44H - SUAS | CLT | R$ 102.135,84 |
6 | PEDAGOGO 44H - SUAS | CLT | R$ 150.568,20 |
7 | TERAPEUTA OCUPACIONAL 44H - SUAS | CLT | R$ 45.514,20 |
8 | AUXILIAR DE COZINHA 44H | CLT | R$ 25.853,16 |
9 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 44H | CLT | R$ 77.271,60 |
10 | COZINHEIRO 44H | CLT | R$ 30.768,48 |
11 | MOTORISTA 44H | CLT | R$ 64.429,68 |
12 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 44H | CLT | R$ 37.322,04 |
13 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO 44H | CLT | R$ 54.887,28 |
14 | RECEPCIONISTA 44H | CLT | R$ 27.491,64 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
30-12-2022 | R$ 9.280.265,48 | ||||
R$ 9.280.265,48 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |