Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR GERAL | CLT | R$ 10.952,60 |
2 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 4.461,84 |
3 | SUPERVISOR (14) | CLT | R$ 69.370,42 |
4 | ENTREVISTADOR (A) SOCIAL (90) | CLT | R$ 311.022,00 |
5 | RECEPCIONISTA (14) | CLT | R$ 48.381,20 |
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR GERAL | CLT | R$ 10.952,60 |
2 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 4.461,84 |
3 | SUPERVISOR (14) | CLT | R$ 69.370,42 |
4 | ENTREVISTADOR (A) SOCIAL (41) | CLT | R$ 141.687,80 |
5 | RECEPCIONISTA (5) | CLT | R$ 17.279,00 |
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR GERAL | CLT | R$ 11.872,66 |
2 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 4.776,34 |
3 | SUPERVISOR (14) | CLT | R$ 72.165,92 |
4 | ENTREVISTADOR (A) SOCIAL (77) | CLT | R$ 286.129,57 |
5 | RECEPCIONISTA (15) | CLT | R$ 48.307,59 |
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR GERAL | CLT | R$ 12.351,00 |
2 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 4.970,83 |
3 | SUPERVISOR (13) | CLT | R$ 75.097,14 |
4 | ENTREVISTADOR (A) SOCIAL (77) | CLT | R$ 297.839,53 |
5 | RECEPCIONISTA (6) | CLT | R$ 9.076,02 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
27-07-2022 | R$ 23.037.691,28 | ||||
R$ 23.037.691,28 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |