Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | CUIDADOR DE IDOSOS (30) | CLT | R$ 97.052,40 |
2 | CUIDADOR DE IDOSO NOTURNO (4) | CLT | R$ 14.236,96 |
3 | CUIDADOR DE IDOSOS SUPERVISOR | CLT | R$ 4.177,80 |
4 | COORDENADOR | CLT | R$ 9.725,13 |
5 | PSICÓLOGO (2) | CLT | R$ 6.481,62 |
6 | ASSISTENTE SOCIAL (2) | CLT | R$ 10.870,62 |
7 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | CLT | R$ 3.331,28 |
8 | AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA (9) | CLT | R$ 19.544,58 |
9 | AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS - LAVANDERIA (2) | CLT | R$ 5.017,42 |
10 | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (2) | CLT | R$ 6.114,74 |
11 | ANALISTA DE FOLHA DE PAGAMENTO | CLT | R$ 4.445,68 |
12 | COZINHEIRO (2) | CLT | R$ 6.189,58 |
13 | AUXILIAR DE COZINHA | CLT | R$ 2.497,86 |
14 | RECEPCIONISTA | CLT | R$ 3.923,76 |
15 | NUTRICIONISTA | CLT | R$ 6.478,11 |
16 | FISIOTERAPEUTA | CLT | R$ 4.725,49 |
17 | FONOAUDIÓLOGO | CLT | R$ 4.900,12 |
18 | FARMACÊUTICO | CLT | R$ 8.569,09 |
19 | PROFISS. DE LABORTERAPIA (ARTESÃO) | CLT | R$ 2.891,92 |
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | CUIDADOR DE IDOSOS (30) | CLT | R$ 97.052,40 |
2 | CUIDADOR DE IDOSO NOTURNO (4) | CLT | R$ 14.236,96 |
3 | CUIDADOR DE IDOSOS SUPERVISOR | CLT | R$ 4.177,80 |
4 | COORDENADOR | CLT | R$ 9.725,13 |
5 | PSICÓLOGO (2) | CLT | R$ 6.481,62 |
6 | ASSISTENTE SOCIAL (2) | CLT | R$ 10.870,62 |
7 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | CLT | R$ 3.331,28 |
8 | AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA (9) | CLT | R$ 19.544,58 |
9 | AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS - LAVANDERIA (2) | CLT | R$ 5.017,42 |
10 | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (2) | CLT | R$ 6.114,74 |
11 | ANALISTA DE FOLHA DE PAGAMENTO | CLT | R$ 4.445,68 |
12 | COZINHEIRO | CLT | R$ 3.691,72 |
13 | AUXILIAR DE COZINHA (2) | CLT | R$ 4.995,72 |
14 | RECEPCIONISTA | CLT | R$ 3.923,76 |
15 | NUTRICIONISTA | CLT | R$ 6.478,11 |
16 | FISIOTERAPEUTA | CLT | R$ 4.725,49 |
17 | FONOAUDIÓLOGO | CLT | R$ 4.900,12 |
18 | FARMACÊUTICO | CLT | R$ 8.569,09 |
19 | PROFISS. DE LABORTERAPIA (ARTESÃO) | CLT | R$ 2.891,92 |
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | CUIDADOR DE IDOSOS (30) | CLT | R$ 102.191,10 |
2 | CUIDADOR DE IDOSO NOTURNO (4) | CLT | R$ 15.007,28 |
3 | CUIDADOR DE IDOSOS SUPERVISOR | CLT | R$ 4.403,78 |
4 | COORDENADOR | CLT | R$ 10.250,67 |
5 | PSICÓLOGO (2) | CLT | R$ 6.825,96 |
6 | ASSISTENTE SOCIAL (2) | CLT | R$ 11.458,40 |
7 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | CLT | R$ 3.503,45 |
8 | AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA (9) | CLT | R$ 21.451,23 |
9 | AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS - LAVANDERIA (2) | CLT | R$ 5.516,46 |
10 | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (2) | CLT | R$ 6.430,58 |
11 | ANALISTA DE FOLHA DE PAGAMENTO | CLT | R$ 4.680,70 |
12 | COZINHEIRO | CLT | R$ 3.891,35 |
13 | AUXILIAR DE COZINHA (2) | CLT | R$ 5.243,58 |
14 | RECEPCIONISTA | CLT | R$ 4.134,42 |
15 | NUTRICIONISTA | CLT | R$ 6.807,07 |
16 | FISIOTERAPEUTA | CLT | R$ 4.974,63 |
17 | FONOAUDIÓLOGO | CLT | R$ 5.155,54 |
18 | FARMACÊUTICO | CLT | R$ 9.010,96 |
19 | PROFISS. DE LABORTERAPIA (ARTESÃO) | CLT | R$ 3.042,70 |
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | CUIDADOR DE IDOSOS (30) | CLT | R$ 102.191,10 |
2 | CUIDADOR DE IDOSO NOTURNO (4) | CLT | R$ 15.007,28 |
3 | CUIDADOR DE IDOSOS SUPERVISOR | CLT | R$ 4.403,78 |
4 | COORDENADOR | CLT | R$ 10.250,67 |
5 | PSICÓLOGO (2) | CLT | R$ 7.105,06 |
6 | ASSISTENTE SOCIAL (2) | CLT | R$ 11.458,40 |
7 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | CLT | R$ 3.503,45 |
8 | AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA (9) | CLT | R$ 23.413,23 |
9 | AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS - LAVANDERIA (2) | CLT | R$ 5.952,46 |
10 | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (2) | CLT | R$ 7.410,76 |
11 | ANALISTA DE FOLHA DE PAGAMENTO | CLT | R$ 4.680,70 |
12 | COZINHEIRO | CLT | R$ 3.891,35 |
13 | AUXILIAR DE COZINHA (2) | CLT | R$ 5.243,58 |
14 | RECEPCIONISTA | CLT | R$ 4.134,42 |
15 | NUTRICIONISTA | CLT | R$ 5.283,22 |
16 | FISIOTERAPEUTA | CLT | R$ 5.302,02 |
17 | FONOAUDIÓLOGO | CLT | R$ 5.155,54 |
18 | FARMACÊUTICO | CLT | R$ 5.380,82 |
19 | PROFISS. DE LABORTERAPIA (ARTESÃO) | CLT | R$ 4.212,01 |
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | CUIDADOR DE IDOSOS (30) | CLT | R$ 106.601,10 |
2 | CUIDADOR DE IDOSO NOTURNO (4) | CLT | R$ 15.753,52 |
3 | CUIDADOR DE IDOSOS SUPERVISOR | CLT | R$ 4.620,46 |
4 | COORDENADOR | CLT | R$ 8.221,19 |
5 | PSICÓLOGO (2) | CLT | R$ 10.990,86 |
6 | ASSISTENTE SOCIAL (2) | CLT | R$ 10.871,80 |
7 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | CLT | R$ 3.817,61 |
8 | AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA (9) | CLT | R$ 24.535,17 |
9 | AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS - LAVANDERIA (2) | CLT | R$ 6.240,84 |
10 | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (2) | CLT | R$ 7.766,66 |
11 | ANALISTA DE FOLHA DE PAGAMENTO | CLT | R$ 4.904,25 |
12 | COZINHEIRO | CLT | R$ 4.079,42 |
13 | AUXILIAR DE COZINHA (2) | CLT | R$ 5.492,86 |
14 | RECEPCIONISTA | CLT | R$ 4.356,31 |
15 | NUTRICIONISTA | CLT | R$ 5.535,90 |
16 | FISIOTERAPEUTA | CLT | R$ 5.554,70 |
17 | FONOAUDIÓLOGO | CLT | R$ 5.398,75 |
18 | FARMACÊUTICO | CLT | R$ 5.633,50 |
19 | PROFISS. DE LABORTERAPIA (ARTESÃO) | CLT | R$ 4.414,88 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
01-07-2022 | R$ 14.194.619,32 | ||||
R$ 14.194.619,32 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |