Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR | CLT | R$ 7.040,35 |
2 | EDUCADOR SOCIAL | CLT | R$ 3.683,12 |
3 | PEDAGOGO (A) | CLT | R$ 4.616,42 |
4 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 5.921,25 |
5 | PSICÓLOGO | CLTV | R$ 5.921,25 |
6 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 3.011,64 |
7 | COZINHEIRA | CLT | R$ 2.467,95 |
8 | PORTEIRO | CLT | R$ 2.324,59 |
9 | AUXILIAR DE COZINHA | CLT | R$ 2.038,67 |
10 | MOTORISTA | CLT | R$ 3.186,28 |
11 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 2.028,35 |
12 | APRENDIZES | CLT | R$ 1.090,09 |
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR | CLT | R$ 49.195,16 |
2 | EDUCADOR SOCIAL 44H | CLT | R$ 25.694,55 |
3 | EDUCADOR SOCIAL 22H | CLT | R$ 12.958,40 |
4 | PEDAGOGO (A) | CLT | R$ 32.227,65 |
5 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 41.361,46 |
6 | PSICÓLOGO | CLT | R$ 41.361,46 |
7 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 20.994,19 |
8 | COZINHEIRA | CLT | R$ 17.188,36 |
9 | PORTEIRO | CLT | R$ 16.184,84 |
10 | AUXILIAR DE COZINHA | CLT | R$ 14.183,40 |
11 | MOTORISTA | CLT | R$ 22.216,60 |
12 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 14.183,40 |
13 | APRENDIZES | CLT | R$ 6.778,31 |
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR | CLT | R$ 56.322,80 |
2 | EDUCADOR SOCIAL 44H | CLT | R$ 29.464,96 |
3 | PEDAGOGO (A) | CLT | R$ 36.931,36 |
4 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 47.370,00 |
5 | PSICÓLOGO | CLT | R$ 47.370,00 |
6 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 24.093,12 |
7 | COZINHEIRA | CLT | R$ 19.743,60 |
8 | PORTEIRO | CLT | R$ 18.596,72 |
9 | AUXILIAR DE COZINHA | CLT | R$ 16.309,36 |
10 | MOTORISTA | CLT | R$ 25.490,20 |
11 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 16.309,36 |
12 | APRENDIZES | CLT | R$ 8.720,72 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
01-07-2023 | R$ 3.938.016,00 | ||||
R$ 3.938.016,00 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |