| Instrumento de Parceria | Plano de Trabalho | |
|---|---|---|
| 
										
											TERMO DE COLABORAÇÃO										
										 O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante.  | 
								
										
										
																																						 | 
									
																																
													
														 | 
								
| 
										
											TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 1										
										 O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante.  | 
								
										
										
																																						 | 
									
																																
													
														 | 
								
| 
										
											TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 2										
										 O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante.  | 
								
										
										
																																						 | 
									
																																
													
														 | 
								
| 
										
											TERMO ADITIVO Nº 1										
										 O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante.  | 
								
										
										
																																						 | 
									
																																
													
														 | 
								
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | COORDENADOR | CLT | R$ 38.676,56 | 
| 2 | ASSIST. SOCIAL I | CLT | R$ 23.546,48 | 
| 3 | PSICOLOGA | CLT | R$ 23.546,48 | 
| 4 | TERAPEUTA OCUP. | CLT | R$ 23.546,48 | 
| 5 | ENFERMEIRO | CLT | R$ 23.546,48 | 
| 6 | TEC. ENFERMAGEM | CLT | R$ 16.894,24 | 
| 7 | CUIDADOR | CLT | R$ 17.446,80 | 
| 8 | COZINHEIRA | CLT | R$ 17.974,16 | 
| 9 | MOTORISTA | CLT | R$ 21.696,32 | 
| 10 | AUX. SERV. GERAIS | CLT | R$ 16.212,80 | 
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | COORDENADOR | CLT | R$ 19.338,28 | 
| 2 | ASSIST. SOCIAL I | CLT | R$ 11.773,24 | 
| 3 | PSICOLOGA | CLT | R$ 11.773,24 | 
| 4 | TERAPEUTA OCUP. | CLT | R$ 11.773,24 | 
| 5 | ENFERMEIRO | CLT | R$ 11.773,24 | 
| 6 | TEC. ENFERMAGEM | CLT | R$ 8.447,12 | 
| 7 | CUIDADOR DIURNO | CLT | R$ 8.598,64 | 
| 8 | CUIDADOR NOTURNO | CLT | R$ 9.124,68 | 
| 9 | COZINHEIRA | CLT | R$ 8.987,08 | 
| 10 | MOTORISTA | CLT | R$ 10.848,16 | 
| 11 | AUX. SERV. GERAIS | CLT | R$ 8.106,40 | 
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | COORDENADOR | CLT | R$ 27.820,30 | 
| 2 | ASSIST. SOCIAL | CLT | R$ 14.716,55 | 
| 3 | PSICOLOGA | CLT | R$ 14.858,40 | 
| 4 | TERAPEUTA OCUP. | CLT | R$ 14.858,40 | 
| 5 | ENFERMEIRO | CLT | R$ 16.654,25 | 
| 6 | PEDAGOGO | CLT | R$ 19.156,50 | 
| 7 | CUIDADOR | CLT | R$ 10.928,70 | 
| 8 | COZINHEIRA | CLT | R$ 11.284,50 | 
| 9 | MOTORISTA | CLT | R$ 13.681,80 | 
| 10 | AUX. SERV. GERAIS | CLT | R$ 10.223,30 | 
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | COORDENADOR | CLT | R$ 82.435,68 | 
| 2 | ASSIST. SOCIAL | CLT | R$ 40.749,12 | 
| 3 | PSICOLOGA | CLT | R$ 40.749,12 | 
| 4 | TERAPEUTA OCUP. | CLT | R$ 40.749,12 | 
| 5 | ENFERMEIRO | CLT | R$ 38.496,12 | 
| 6 | PEDAGOGO | CLT | R$ 50.144,16 | 
| 7 | CUIDADOR | CLT | R$ 33.815,76 | 
| 8 | COZINHEIRA | CLT | R$ 28.986,48 | 
| 9 | MOTORISTA | CLT | R$ 31.657,08 | 
| 10 | AUX. SERV. GERAIS | CLT | R$ 27.351,12 | 
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01-07-2022 | R$ 4.316.449,20 | ||||
| R$ 4.316.449,20 | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. |