Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORD.ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 22.106,97 |
2 | CUIDADOR DE IDOSOS LDOSOS | CLT | R$ 6.699,06 |
3 | CUIDADOR DE IDOSOS LDOSOS (NOTURNO) | CLT | R$ 6.997,65 |
4 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | CLT | R$ 7.866,42 |
5 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM (NOTURNO) | CLT | R$ 9.025,83 |
6 | ASSISTENTE SOCIAL I | CLT | R$ 11.687,10 |
7 | ASSISTENTE SOCIAL II LL | CLT | R$ 8.956,68 |
8 | PSICÓLOGO PSICÉLOGO | CLT | R$ 9.126,78 |
9 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | CLT | R$ 9.649,68 |
10 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 5.785,47 |
11 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 7.935,42 |
12 | FISIOTERAPEUTA | CLT | R$ 9.296,88 |
13 | ENFERMEIRA I | CLT | R$ 11.687,10 |
14 | ENFERMEIRA II LL | CLT | R$ 8.956,68 |
15 | NUTRICIONISTA | CLT | R$ 7.935,42 |
16 | MOTORISTA | CLT | R$ 7.339,77 |
17 | COZINHEIRA | CLT | R$ 7.479,39 |
18 | AUXILIAR DE COZINHA | CLT | R$ 6.313,47 |
19 | AUXILIAR DE SERVIÇOS SERVIGOS GERAIS | CLT | R$ 6.255,42 |
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORD.ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 6.939,27 |
2 | CUIDADOR DE IDOSOS | CLT | R$ 2.207,78 |
3 | CUIDADOR DE IDOSOS (NOTURNO) | CLT | R$ 2.348,13 |
4 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | CLT | R$ 4.487,23 |
5 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM (NOTURNO) | CLT | R$ 5.041,09 |
6 | ASSISTENTE SOCIAL I | CLT | R$ 3.862,03 |
7 | ASSISTENTE SOCIAL II | CLT | R$ 2.959,75 |
8 | PSICÓLOGO | CLT | R$ 3.017,59 |
9 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | CLT | R$ 3.195,37 |
10 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 1.911,82 |
11 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 2.645,14 |
12 | FISIOTERAPEUTA | CLT | R$ 3.075,42 |
13 | ENFERMEIRA | CLT | R$ 6.173,34 |
14 | NUTRICIONISTA | CLT | R$ 2.622,28 |
15 | MOTORISTA | CLT | R$ 2.425,45 |
16 | COZINHEIRA | CLT | R$ 2.473,95 |
17 | AUXILIAR DE COZINHA | CLT | R$ 2.091,34 |
18 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 2.066,92 |
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORD.ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 88.427,88 |
2 | CUIDADOR DE LDOSOS | CLT | R$ 26.796,24 |
3 | CUIDADOR DE LDOSOS (NOTURNO) | CLT | R$ 27.990,60 |
4 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | CLT | R$ 31.465,68 |
5 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM (NOTURNO) | CLT | R$ 36.103,32 |
6 | ASSISTENTE SOCIAL I | CLT | R$ 46.748,40 |
7 | ASSISTENTE SOCIAL II | CLT | R$ 35.826,72 |
8 | PSICÓLOGO PSICÉLOGO | CLT | R$ 36.507,12 |
9 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | CLT | R$ 38.598,72 |
10 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 23.141,88 |
11 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 31.741,68 |
12 | FISIOTERAPEUTA | CLT | R$ 37.187,52 |
13 | ENFERMEIRA I | CLT | R$ 46.748,40 |
14 | ENFERMEIRA II | CLT | R$ 35.826,72 |
15 | NUTRICIONISTA | CLT | R$ 31.741,68 |
16 | MOTORISTA | CLT | R$ 29.359,08 |
17 | COZINHEIRA | CLT | R$ 29.917,56 |
18 | AUXILIAR DE COZINHA | CLT | R$ 25.253,88 |
19 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 25.021,68 |
20 | NUTRICIONISTA | CLT | R$ 39.427,44 |
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR | CLT | R$ 94.372,68 |
2 | CUIDADOR DE IDOSOS | CLT | R$ 29.444,88 |
3 | CUIDADOR DE IDOSOS (NOTURNO) | CLT | R$ 35.001,84 |
4 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | CLT | R$ 53.472,60 |
5 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 38.235,24 |
6 | PSICÓLOGO | CLT | R$ 39.427,44 |
7 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | CLT | R$ 39.427,44 |
8 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 26.495,76 |
9 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 35.262,96 |
10 | FISIOTERAPEUTA | CLT | R$ 39.427,44 |
11 | ENFERMEIRA | CLT | R$ 52.083,60 |
12 | MOTORISTA | CLT | R$ 32.834,04 |
13 | COZINHEIRA | CLT | R$ 32.394,12 |
14 | AUXILIAR DE COZINHA | CLT | R$ 26.495,76 |
15 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 26.495,76 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
01-07-2022 | R$ 9.364.535,00 | ||||
R$ 9.364.535,00 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |