Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR DE UNIDADE | CLT | R$ 57.250,80 |
2 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 53.770,56 |
3 | PSICÓLOGO | CLT | R$ 53.770,56 |
4 | ORIENTADOR SOCIAL (NÍVEL MÉDIO) | CLT | R$ 28.358,64 |
5 | EDUCADOR SOCIAL - (NÍVEL SUPERIOR) | CLT | R$ 31.040,88 |
6 | PEDAGOGO (A) | CLT | R$ 55.222,68 |
7 | COZINHEIRO | CLT | R$ 29.108,76 |
8 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 27.656,52 |
9 | SECRETÁRIO | CLT | R$ 30.944,88 |
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR DE UNIDADE | CLT | R$ 65.928,36 |
2 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 56.489,40 |
3 | PSICÓLOGO | CLT | R$ 56.489,40 |
4 | ORIENTADOR SOCIAL (NÍVEL MÉDIO) | CLT | R$ 30.746,64 |
5 | EDUCADOR SOCIAL - (NÍVEL SUPERIOR) | CLT | R$ 34.179,00 |
6 | PEDAGOGO (A) | CLT | R$ 58.205,52 |
7 | COZINHEIRO | CLT | R$ 34.179,00 |
8 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 30.746,64 |
9 | SECRETÁRIO | CLT | R$ 33.321,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
01-07-2023 | R$ 4.063.086,00 | ||||
R$ 4.063.086,00 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |