| Instrumento de Parceria | Plano de Trabalho | |
|---|---|---|
| 
										
											TERMO DE COLABORAÇÃO										
										 O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante.  | 
								... | ... | 
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | COORDENADOR | CLT | R$ 67.635,00 | 
| 2 | CUIDADOR DIURNO | CLT | R$ 28.912,32 | 
| 3 | CUIDADOR NOTURNO | CLT | R$ 31.792,32 | 
| 4 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 5.535.312,00 | 
| 5 | PSICÓLOGO PSICÉLOGO | CLT | R$ 5.383.548,00 | 
| 6 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | CLT | R$ 48.874,20 | 
| 7 | FISIOTERAPEUTA | CLT | R$ 32.968,68 | 
| 8 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVE | CLT | R$ 34.544,64 | 
| 9 | COZINHEIRO | CLT | R$ 23.804,88 | 
| 10 | AUX. SERV.GERAIS DE LIMPEZA | CLT | R$ 23.586,12 | 
| 11 | AUX.SERV.GERAIS DE LAVANDERIA | CLT | R$ 27.029,88 | 
| 12 | MOTORISTA | CLT | R$ 32.764,44 | 
| 13 | MOTORISTA NOTURNO | CLT | R$ 3.666.444,00 | 
| 14 | NUTRICIONISTA | CLT | R$ 59.409,72 | 
| 15 | ENFERMEIRO | CLT | R$ 58.607,28 | 
| 16 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM DIURNO DIUMO | CLT | R$ 30.021,24 | 
| 17 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO | CLT | R$ 33.237,24 | 
| 18 | PORTEIRO | CLT | R$ 25.132,80 | 
| 19 | PORTEIRO PORTEIRO NOTURNO NOTURNO | CLT | R$ 28.012,80 | 
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | COORDENADOR | CLT | R$ 61.214,50 | 
| 2 | CUIDADOR (UCD) | CLT | R$ 26.643,00 | 
| 3 | CUIDADOR NOTURNO | CLT | R$ 29.243,00 | 
| 4 | ASSISTENTE SOCIAL 30H | CLT | R$ 50.197,10 | 
| 5 | PSICÓLOGO | CLT | R$ 48.838,00 | 
| 6 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | CLT | R$ 44.414,60 | 
| 7 | FISIOTERAPEUTA | CLT | R$ 30.217,90 | 
| 8 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 25.275,30 | 
| 9 | COZINHEIRO | CLT | R$ 22.038,10 | 
| 10 | AUX. SERV. GERAIS DE LIMPEZA | CLT | R$ 21.898,10 | 
| 11 | AUX. SERV. GERAIS DE LAVANDERIA | CLT | R$ 24.962,30 | 
| 12 | MOTORISTA | CLT | R$ 30.032,30 | 
| 13 | MOTORISTA NOTURNO | CLT | R$ 33.232,30 | 
| 14 | NUTRICIONISTA | CLT | R$ 53.817,00 | 
| 15 | ENFERMEIRO | CLT | R$ 63.153,80 | 
| 16 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | CLT | R$ 45.546,90 | 
| 17 | TÉCNICO ENFERMAGEM NOTURNO | CLT | R$ 48.546,90 | 
| 18 | PORTEIRO | CLT | R$ 23.224,30 | 
| 19 | PORTEIRO NOTURNO | CLT | R$ 25.774,30 | 
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1. COORDENADOR | CLT | R$ 76.573,44 | 
| 2 | 2. CUIDADOR (UCD) | CLT | R$ 33.484,80 | 
| 3 | CUIDADOR NOTURNO | CLT | R$ 37.404,84 | 
| 4 | 4.ASSISTENTE SOCIAL 30H | CLT | R$ 62.789,28 | 
| 5 | 5.PSICOLOGO | CLT | R$ 61.098,96 | 
| 6 | 6 TERAPEUTA OCUPACIONAL | CLT | R$ 55.568,52 | 
| 7 | FISIOTERAPEUTA | CLT | R$ 37.850,52 | 
| 8 | 1.ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 31.682,52 | 
| 9 | 2.COZINHEIRO | CLT | R$ 27.649,56 | 
| 10 | 3.AUX. SERV. GERAIS DE LIMPEZA | CLT | R$ 27.598,56 | 
| 11 | 4.AUX. SERV. GERAIS DE LANVADERIA | CLT | R$ 31.394,28 | 
| 12 | 5. MOTORISTA | CLT | R$ 37.628,04 | 
| 13 | MOTORISTA NOTURNO | CLT | R$ 41.468,04 | 
| 14 | 9.TÉCNICO DE ENFERMAGEM | CLT | R$ 57.074,40 | 
| 15 | TECNICO ENF NOTURNO | CLT | R$ 63.314,40 | 
| 16 | 10.PORTEIRO | CLT | R$ 29.132,28 | 
| 17 | PORTEIRO NOTURNO | CLT | R$ 32.384,28 | 
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01-07-2022 | R$ 17.230.744,40 | ||||
| R$ 17.230.744,40 | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. |