Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR DE UNIDADE | CLT | R$ 16.365,36 |
2 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 14.125,96 |
3 | ORIENTADOR SOCIAL/EDUCADOR(A) SOCIAL(MÉDIO) | CLT | R$ 8.979,92 |
4 | PEDAGOGO (A) | CLT | R$ 16.086,84 |
5 | ORIENTADOR SOCIAL/EDUCADOR(A) SOCIAL (SUPERIOR) | CLT | R$ 11.864,52 |
6 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 8.225,88 |
7 | COZINHEIRO | CLT | R$ 8.493,88 |
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR DE UNIDADE | CLT | R$ 40.913,40 |
2 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 35.314,90 |
3 | ORIENTADOR SOCIAL/EDUCADOR(A) SOCIAL(MÉDIO) | CLT | R$ 22.449,80 |
4 | PEDAGOGO (A) | CLT | R$ 40.217,10 |
5 | ORIENTADOR SOCIAL/EDUCADOR(A) SOCIAL (SUPERIOR) | CLT | R$ 29.661,30 |
6 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 20.564,70 |
7 | COZINHEIRO | CLT | R$ 21.234,70 |
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR DE UNIDADE | CLT | R$ 53.727,48 |
2 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 46.417,08 |
3 | ORIENTADOR SOCIAL/EDUCADOR(A) SOCIAL(MÉDIO) | CLT | R$ 29.507,64 |
4 | PEDAGOGO (A) | CLT | R$ 52.860,48 |
5 | ORIENTADOR SOCIAL/EDUCADOR(A) SOCIAL (SUPERIOR) | CLT | R$ 38.987,40 |
6 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 27.030,00 |
7 | COZINHEIRO | CLT | R$ 27.910,56 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
01-07-2023 | R$ 2.035.333,00 | ||||
R$ 2.035.333,00 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |