Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 32.434,92 |
2 | ORIENTADOR SOCIAL - MÉDIO | CLT | R$ 17.400,69 |
3 | EDUCADOR SOCIAL - NÍVEL SUPERIOR | CLT | R$ 20.979,54 |
4 | PEDAGOGO (A) | CLT | R$ 24.870,24 |
5 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 32.086,35 |
6 | AUXILIAR DE COZINHA | CLT | R$ 17.400,69 |
7 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 34.801,29 |
8 | COZINHEIRO | CLT | R$ 18.511,38 |
9 | ZELADOR | CLT | R$ 17.400,69 |
10 | ATENDENTE | CLT | R$ 18.511,38 |
11 | AGENTE PATRIMONIAL | CLT | R$ 20.234,16 |
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 43.240,68 |
2 | ORIENTADOR SOCIAL - MÉDIO | CLT | R$ 23.200,68 |
3 | EDUCADOR SOCIAL - NÍVEL SUPERIOR | CLT | R$ 27.972,48 |
4 | PEDAGOGO (A) | CLT | R$ 58.361,40 |
5 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 42.781,44 |
6 | AUXILIAR DE COZINHA | CLT | R$ 23.200,68 |
7 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 46.401,36 |
8 | COZINHEIRO | CLT | R$ 24.681,60 |
9 | ZELADOR | CLT | R$ 23.200,68 |
10 | ATENDENTE | CLT | R$ 24.681,60 |
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 43.325,52 |
2 | ORIENTADOR SOCIAL - MÉDIO | CLT | R$ 23.243,16 |
3 | EDUCADOR SOCIAL - NÍVEL SUPERIOR | CLT | R$ 28.023,72 |
4 | PEDAGOGO (A) | CLT | R$ 58.468,56 |
5 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 42.859,80 |
6 | AUXILIAR DE COZINHA | CLT | R$ 23.243,16 |
7 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 46.486,32 |
8 | COZINHEIRO | CLT | R$ 24.726,84 |
9 | ZELADOR | CLT | R$ 23.243,16 |
10 | ATENDENTE | CLT | R$ 24.726,84 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
01-07-2023 | R$ 2.037.228,00 | ||||
R$ 2.037.228,00 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |