| Instrumento de Parceria | Plano de Trabalho | |
|---|---|---|
| 
										
											TERMO DE COLABORAÇÃO										
										 O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante.  | 
								
										
										
																																						 | 
									
																																
													
														 | 
								
| 
										
											TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 1										
										 O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante.  | 
								
										
										
																																						 | 
									
																																
													
														 | 
								
| 
										
											TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 2										
										 O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante.  | 
								
										
										
																																						 | 
									
																																
													
														 | 
								
| 
										
											TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 3										
										 O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante.  | 
								
										
										
																																						 | 
									
																																
													
														 | 
								
| 
										
											TERMO ADITIVO Nº 1										
										 O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante.  | 
								
										
										
																																						 | 
									
																																
													
														 | 
								
| 
										
											TERMO ADITIVO Nº 2										
										 O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante.  | 
								
										
										
																																						 | 
									
																																
													
														 | 
								
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | COORDENADOR DE UNIDADE | CLT | R$ 4.889,64 | 
| 2 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 5.170,96 | 
| 3 | PSICÉLOGO(A) | CLT | R$ 3.353,30 | 
| 4 | CUIDADOR DE IDOSO DIUMO | CLT | R$ 3.353,30 | 
| 5 | CUIDADOR DE IDOSO DIUMO | CLT | R$ 1.885,45 | 
| 6 | CUIDADOR DE LDOSO NOTURNO | CLT | R$ 2.231,69 | 
| 7 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | CLT | R$ 4.309,17 | 
| 8 | FAXINEIROS DIUMO | CLT | R$ 1.800,49 | 
| 9 | COZLNHEIRA | CLT | R$ 2.011,13 | 
| 10 | TÉC. DE ENFERMAGEM DIUMO | CLT | R$ 2.056,86 | 
| 11 | TÉC. DE ENFERMAGEM NOTURNO | CLT | R$ 2.409,95 | 
| 12 | FISIOTERAPEUTA | CLT | R$ 4.700,88 | 
| 13 | AUX DE COZINHA | CLT | R$ 1.811,23 | 
| 14 | AUX DE LAVANDERIA | CLT | R$ 1.811,23 | 
| 15 | MOTORISTA | CLT | R$ 2.107,16 | 
| 16 | NUTRICIONISTA | CLT | R$ 3.374,09 | 
| 17 | ENFERMEIRO (A) | CLT | R$ 2.730,27 | 
| 18 | VIGIA | CLT | R$ 2.307,48 | 
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | COORDENADOR DE UNIDADE | CLT | R$ 4.889,64 | 
| 2 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 5.170,96 | 
| 3 | PSICÉLOGO(A) | CLT | R$ 3.353,30 | 
| 4 | CUIDADOR DE IDOSO DIUMO | CLT | R$ 1.885,45 | 
| 5 | CUIDADOR DE LDOSO NOTURNO | CLT | R$ 2.231,69 | 
| 6 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | CLT | R$ 4.309,17 | 
| 7 | FAXINEIROS DIUMO | CLT | R$ 1.800,49 | 
| 8 | COZLNHEIRA | CLT | R$ 2.011,13 | 
| 9 | TÉC. DE ENFERMAGEM DIUMO | CLT | R$ 4.243,58 | 
| 10 | TÉC. DE ENFERMAGEM NOTURNO | CLT | R$ 4.979,12 | 
| 11 | FISIOTERAPEUTA | CLT | R$ 4.700,88 | 
| 12 | AUX DE COZINHA | CLT | R$ 1.811,23 | 
| 13 | AUX DE LAVANDERIA | CLT | R$ 1.811,23 | 
| 14 | NUTRICIONISTA | CLT | R$ 3.374,09 | 
| 15 | ENFERMEIRO (A) | CLT | R$ 5.051,88 | 
| 16 | VIGIA | CLT | R$ 2.307,48 | 
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | COORDENADOR DE UNIDADE | CLT | R$ 48.896,40 | 
| 2 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 51.709,60 | 
| 3 | PSICÉLOGO(A) | CLT | R$ 33.533,00 | 
| 4 | CUIDADOR DE IDOSO DIUMO | CLT | R$ 18.854,50 | 
| 5 | CUIDADOR DE LDOSO NOTURNO | CLT | R$ 22.316,90 | 
| 6 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | CLT | R$ 43.091,70 | 
| 7 | FAXINEIROS DIUMO | CLT | R$ 18.004,90 | 
| 8 | COZLNHEIRA | CLT | R$ 20.111,30 | 
| 9 | TÉC. DE ENFERMAGEM DIUMO | CLT | R$ 20.568,60 | 
| 10 | TÉC. DE ENFERMAGEM NOTURNO | CLT | R$ 24.099,50 | 
| 11 | FISIOTERAPEUTA | CLT | R$ 47.008,80 | 
| 12 | AUX DE COZINHA | CLT | R$ 18.112,30 | 
| 13 | AUX DE LAVANDERIA | CLT | R$ 18.112,30 | 
| 14 | NUTRICIONISTA | CLT | R$ 33.740,90 | 
| 15 | ENFERMEIRO (A) | CLT | R$ 27.302,70 | 
| 16 | VIGIA | CLT | R$ 23.074,80 | 
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | COORDENADOR DE UNIDADE | CLT | R$ 10.312,62 | 
| 2 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 9.914,50 | 
| 3 | PSICÉLOGO(A) | CLT | R$ 7.046,40 | 
| 4 | CUIDADOR DE IDOSO DIUMO | CLT | R$ 4.338,04 | 
| 5 | CUIDADOR DE LDOSO NOTURNO | CLT | R$ 5.061,08 | 
| 6 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | CLT | R$ 9.462,24 | 
| 7 | FAXINEIROS DIUMO | CLT | R$ 4.142,58 | 
| 8 | COZLNHEIRA | CLT | R$ 3.856,02 | 
| 9 | TÉC. DE ENFERMAGEM NOTURNO | CLT | R$ 9.906,78 | 
| 10 | FISIOTERAPEUTA | CLT | R$ 6.609,66 | 
| 11 | AUX DE COZINHA | CLT | R$ 3.472,72 | 
| 12 | AUX DE LAVANDERIA | CLT | R$ 4.167,26 | 
| 13 | NUTRICIONISTA | CLT | R$ 5.930,14 | 
| 14 | ENFERMEIRO (A) | CLT | R$ 6.739,28 | 
| 15 | VIGIA | CLT | R$ 4.850,44 | 
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | COORDENADOR DE UNIDADE | CLT | R$ 65.707,32 | 
| 2 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 63.170,76 | 
| 3 | PSICOLOGO(A) | CLT | R$ 44.896,32 | 
| 4 | CUIDADOR DE IDOSO DIURNO | CLT | R$ 27.640,08 | 
| 5 | CUIDADOR DE LDOSO NOTURNO | CLT | R$ 32.246,76 | 
| 6 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | CLT | R$ 60.288,96 | 
| 7 | FAXINEIROS DIURNO | CLT | R$ 26.394,60 | 
| 8 | FAXINEIROS DIURNO | CLT | R$ 21.999,72 | 
| 9 | COZINHEIRA | CLT | R$ 24.568,80 | 
| 10 | TÉC. DE ENFERMAGEM NOTUMO | CLT | R$ 63.121,32 | 
| 11 | FISIOTERAPEUTA | CLT | R$ 42.113,88 | 
| 12 | AUX DE COZINHA | CLT | R$ 22.126,68 | 
| 13 | AUX DE LAVANDERIA | CLT | R$ 26.551,92 | 
| 14 | NUTRICIONISTA | CLT | R$ 37.784,28 | 
| 15 | ENFERMEIRO | CLT | R$ 42.939,72 | 
| 16 | VIGIA | CLT | R$ 30.904,92 | 
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | COORDENADOR DE UNIDADE | CLT | R$ 69.078,96 | 
| 2 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 66.411,96 | 
| 3 | PSICOLOGO(A) | CLT | R$ 47.200,20 | 
| 4 | CUIDADOR DE IDOSO DIURNO | CLT | R$ 28.555,44 | 
| 5 | CUIDADOR DE IDOSO NOTURNO | CLT | R$ 32.085,36 | 
| 6 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | CLT | R$ 63.382,68 | 
| 7 | FAXINEIROS INTERNOS | CLT | R$ 27.268,68 | 
| 8 | FAXINEIROS EXTERNOS | CLT | R$ 23.124,48 | 
| 9 | COZINHEIRA | CLT | R$ 25.829,40 | 
| 10 | TÉC. DE ENFERMAGEM NOTURNO | CLT | R$ 62.804,76 | 
| 11 | FISIOTERAPEUTA | CLT | R$ 66.411,96 | 
| 12 | AUX DE COZINHA | CLT | R$ 23.262,00 | 
| 13 | AUX DE LAVANDERIA | CLT | R$ 27.431,16 | 
| 14 | NUTRICIONISTA | CLT | R$ 39.723,00 | 
| 15 | ENFERMEIRO (A) | CLT | R$ 66.542,04 | 
| 16 | VIGIA | CLT | R$ 30.375,24 | 
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação | 
|---|---|---|---|---|---|
| 20-07-2022 | R$ 6.157.775,04 | ||||
| R$ 6.157.775,04 | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. |