Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR GERAL | CLT | R$ 19.150,47 |
2 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 17.849,91 |
3 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | CLT | R$ 10.281,27 |
4 | PEDAGOGA | CLT | R$ 13.978,26 |
5 | EDUCADOR SOCIAL | CLT | R$ 8.307,90 |
6 | COZINHEIRA | CLT | R$ 10.768,50 |
7 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 8.802,51 |
8 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 6.356,82 |
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR GERAL | CLT | R$ 44.684,43 |
2 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 41.649,79 |
3 | PEDAGOGA | CLT | R$ 32.615,94 |
4 | EDUCADOR SOCIAL | CLT | R$ 19.385,10 |
5 | COZINHEIRA | CLT | R$ 25.126,50 |
6 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 20.539,19 |
7 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 14.832,58 |
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR GERAL | CLT | R$ 20.338,92 |
2 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 18.957,54 |
3 | PEDAGOGA | CLT | R$ 14.845,35 |
4 | EDUCADOR SOCIAL | CLT | R$ 8.822,67 |
5 | COZINHEIRA | CLT | R$ 11.436,15 |
6 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 9.348,00 |
7 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 6.750,33 |
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR GERAL | CLT | R$ 28.536,32 |
2 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 26.601,64 |
3 | PEDAGOGA | CLT | R$ 21.037,76 |
4 | EDUCADOR SOCIAL | CLT | R$ 12.521,68 |
5 | COZINHEIRA | CLT | R$ 16.264,04 |
6 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 13.942,32 |
7 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 10.195,88 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
01-07-2023 | R$ 2.434.128,00 | ||||
R$ 2.434.128,00 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |