| Instrumento de Parceria | Plano de Trabalho | |
|---|---|---|
| 
										
											TERMO DE COLABORAÇÃO										
										 O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante.  | 
								
										
										
																																						 | 
									
																																
													
														 | 
								
| 
										
											TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 1										
										 O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante.  | 
								
										
										
																																						 | 
									
																																
													
														 | 
								
| 
										
											TERMO ADITIVO Nº 1										
										 O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante.  | 
								
										
										
																																						 | 
									
																																
													
														 | 
								
| 
										
											TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 2										
										 O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante.  | 
								
										
										
																																						 | 
									
																																
													
														 | 
								
| 
										
											TERMO ADITIVO Nº 2										
										 O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante.  | 
								
										
										
																																						 | 
									
																																
													
														 | 
								
| 
										
											TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 3										
										 O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante.  | 
								
										
										
																																						 | 
									
																																
													
														 | 
								
| 
										
											TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 4										
										 O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante.  | 
								
										
										
																																						 | 
									
																																
													
														 | 
								
| 
										
											TERMO ADITIVO Nº 3										
										 O presente documento encontra-se temporariamente indisponível para adequações à Lei nº 13.079, de 14 de agosto de 2018. Para maiores informações sobre esta parceria, entre em contato com o órgão celebrante.  | 
								
										
										
																																						 | 
									
																																
													
														 | 
								
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | COORDENADOR | R$ 11.534,40 | |
| 2 | I\'PSICÉLOGO PSICÓLOGO | R$ 6.231,24 | |
| 3 | ASSISTENTE SOCIAL | R$ 6.231,24 | |
| 4 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | R$ 9.943,46 | |
| 5 | CUIDADORES | R$ 4.245,38 | |
| 6 | AUXILIAR DE CUIDADORES | R$ 3.965,70 | |
| 7 | SERVICES SERVIÇOS GERAIS | R$ 4.262,22 | |
| 8 | MOTORISTA | R$ 5.853,18 | |
| 9 | LAVADEIRA | R$ 4.284,22 | |
| 10 | COZINHEIRA | R$ 5.344,86 | |
| 11 | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 3.997,06 | |
| 12 | TEC. ENFERMAGEM | R$ 5.110,48 | |
| 13 | FISIOTERAPEUTA | R$ 5.303,18 | |
| 14 | SECRETARIA | R$ 5.966,08 | |
| 15 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ADMINISTMTM | R$ 6.008,34 | |
| 16 | PORTEIRO | R$ 4.572,54 | |
| 17 | ENFERMEIRO | R$ 4.507,70 | |
| 18 | NUTRICIONISTA | R$ 4.273,42 | 
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | COORDENADOR 40H/S | R$ 70.001,88 | |
| 2 | PSICÓLOGO 24H/S | R$ 39.651,00 | |
| 3 | ASSISTENTE SOCIAL 24H/S | R$ 39.651,00 | |
| 4 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | R$ 59.660,76 | |
| 5 | CUIDADORES 12X36 | R$ 27.680,28 | |
| 6 | AUX. DE LIMPEZA 12X36 | R$ 27.680,28 | |
| 7 | SERV. GERAIS 44H/S | R$ 26.091,60 | |
| 8 | MOTORISTA 44H/S | R$ 31.819,08 | |
| 9 | COZINHEIRA 12X36 | R$ 32.455,44 | |
| 10 | AUX. ENFERMAGEM 36H/S | R$ 34.733,40 | |
| 11 | FISIOTERAPEUTA 20H/S | R$ 31.819,08 | |
| 12 | SECRETARIA 40H/S | R$ 37.928,28 | |
| 13 | ASSIST. ADIMINSTRATIVO 40H/S | R$ 35.796,48 | |
| 14 | PORTEIRO 12X36 | R$ 25.455,24 | |
| 15 | ENFERMEIRO 20H/S | R$ 38.168,40 | |
| 16 | NUTRICIONISTA 16H/S | R$ 25.455,24 | |
| 17 | AUXILIAR DE COZINHA 44H/S | R$ 24.500,64 | 
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | COORDENADOR - 40H/S | R$ 41.159,58 | |
| 2 | PSICÓLOGO - 24H/S | R$ 21.143,64 | |
| 3 | ASSISTENTE SOCIAL - 24H/S | R$ 21.143,64 | |
| 4 | TERAPEUTA OCUPACIONAL - 30H/S | R$ 31.813,80 | |
| 5 | CUIDADORES - 12X36 NOTURNO | R$ 16.950,18 | |
| 6 | CUIDADORES - 12X36 DIURNO | R$ 15.416,64 | |
| 7 | AUXILIAR DE LIMPEZA - 12X36 NOT | R$ 15.349,56 | |
| 8 | AUXILIAR DE LIMPEZA - 12X36 DIU | R$ 13.981,14 | |
| 9 | SERVIÇOS GERAIS - 44H/S | R$ 13.981,02 | |
| 10 | MOTORISTA - 44H/S | R$ 16.967,34 | |
| 11 | COZINHEIRA - 12X36 | R$ 17.374,50 | |
| 12 | FISIOTERAPEUTA - 20H/S | R$ 16.967,34 | |
| 13 | SECRETARIA - 40H/S | R$ 20.225,10 | |
| 14 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - 40H/S | R$ 18.538,92 | |
| 15 | PORTEIRO - 12X36 | R$ 13.573,86 | |
| 16 | ENFERMEIRO - 44HS | R$ 40.336,80 | |
| 17 | NUTRICIONISTA - 16H/S | R$ 13.573,86 | |
| 18 | AUXILIAR DE COZINHA - 44H/S | R$ 13.451,46 | 
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | COORDENADOR - 40H/S | R$ 30.017,80 | |
| 2 | PSICÓLOGO - 24H/S | R$ 13.112,36 | |
| 3 | ASSISTENTE SOCIAL - 24H/S | R$ 13.112,36 | |
| 4 | TERAPEUTA OCUPACIONAL - 30H/S | R$ 19.729,48 | |
| 5 | CUIDADORES - 12X36 NOTURNO | R$ 10.602,68 | |
| 6 | CUIDADORES - 12X36 DIURNO | R$ 9.651,64 | |
| 7 | AUXILIAR DE LIMPEZA - 12X36 NOT | R$ 9.610,04 | |
| 8 | AUXILIAR DE LIMPEZA - 12X36 DIU | R$ 8.761,40 | |
| 9 | SERVIÇOS GERAIS - 44H/S | R$ 9.382,32 | |
| 10 | MOTORISTA - 44H/S | R$ 10.522,36 | |
| 11 | COZINHEIRA - 12X36 | R$ 10.865,84 | |
| 12 | FISIOTERAPEUTA - 20H/S | R$ 10.522,40 | |
| 13 | SECRETARIA - 40H/S | R$ 12.542,72 | |
| 14 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - 40H/S | R$ 12.578,96 | |
| 15 | PORTEIRO - 12X36 - NOTURNO | R$ 8.417,88 | |
| 16 | ENFERMEIRO - 44HS | R$ 25.106,00 | |
| 17 | NUTRICIONISTA - 20H/S | R$ 10.522,40 | |
| 18 | AUXILIAR DE COZINHA - 44H/S | R$ 8.508,80 | 
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário | 
|---|---|---|---|
| 1 | COORDENADOR-40H/S | R$ 93.655,44 | |
| 2 | PSICÓLOGO-24H/S | R$ 40.910,40 | |
| 3 | ASSISTENTE SOCIAL-24H/S | R$ 40.910,40 | |
| 4 | TERAPEUTA OCUPACIONAL - 30H/S | R$ 61.555,92 | |
| 5 | CUIDADORES-12X36NOTURNO | R$ 32.913,00 | |
| 6 | CUIDADORES-12X36DIURNO | R$ 29.945,64 | |
| 7 | AUXILIAR DE LIMPEZA - 12X36 NOT | R$ 29.815,44 | |
| 8 | AUXILIAR DE LIMPEZA-12X36 DIU | R$ 27.168,00 | |
| 9 | SERVIÇOS GERAIS-44H/S | R$ 29.105,28 | |
| 10 | MOTORISTA-44H/S | R$ 32.829,84 | |
| 11 | COZINHEIRA-12X36 | R$ 33.733,92 | |
| 12 | FISIOTERAPEUTA-20H/S | R$ 32.829,84 | |
| 13 | SECRETARIA-40H/S | R$ 39.133,20 | |
| 14 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO-40H/S | R$ 39.246,36 | |
| 15 | PORTEIRO-12X36- NOTURNO | R$ 26.263,80 | |
| 16 | ENFERMEIRO- 44HS | R$ 78.163,20 | |
| 17 | NUTRICIONISTA-20H/S | R$ 32.829,84 | |
| 18 | AUXILIAR DE COZINHA-44H/S | R$ 26.380,08 | 
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01-07-2022 | R$ 13.221.636,60 | ||||
| R$ 13.221.636,60 | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. |