Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR COORDENADOR | CLT | R$ 32.400,00 |
2 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 32.400,00 |
3 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 63.999,96 |
4 | PSICÓLOGO | CLT | R$ 36.999,96 |
5 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | CLT | R$ 37.999,92 |
6 | CUIDADOR DE IDOSO NOTURNO E DIURNO | CLT | R$ 25.333,20 |
7 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO E DIURNO | CLT | R$ 44.333,28 |
8 | COZINHEIRO | CLT | R$ 23.733,24 |
9 | AUXILIAR DE COZINHA | CLT | R$ 20.933,28 |
10 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 20.933,28 |
11 | ENFERMEIRA | CLT | R$ 58.572,00 |
12 | MOTORISTA | CLT | R$ 21.600,00 |
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR COORDENADOR | CLT | R$ 38.400,00 |
2 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 38.400,00 |
3 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 65.999,28 |
4 | PSICÓLOGO | CLT | R$ 39.999,60 |
5 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | CLT | R$ 38.000,76 |
6 | CUIDADOR DE IDOSO NOTURNO E DIURNO | CLT | R$ 26.666,40 |
7 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO E DIURNO | CLT | R$ 46.666,20 |
8 | COZINHEIRO | CLT | R$ 24.666,36 |
9 | AUXILIAR DE COZINHA | CLT | R$ 22.666,44 |
10 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 21.999,72 |
11 | ENFERMEIRA | CLT | R$ 57.600,00 |
12 | MOTORISTA | CLT | R$ 27.000,00 |
Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
---|---|---|---|
1 | COORDENADOR | CLT | R$ 43.200,00 |
2 | ENCARREGADA DE RECURSOS HUMANOS | CLT | R$ 48.000,00 |
3 | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | R$ 65.999,28 |
4 | PSICÓLOGO | CLT | R$ 39.999,60 |
5 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | CLT | R$ 38.000,76 |
6 | CUIDADOR DE IDOSO NOTURNO E DIURNO | CLT | R$ 28.665,72 |
7 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO E DIURNO | CLT | R$ 46.666,20 |
8 | COZINHEIRO | CLT | R$ 24.666,36 |
9 | AUXILIAR DE COZINHA | CLT | R$ 22.720,68 |
10 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 21.999,72 |
11 | ENFERMEIRA | CLT | R$ 63.999,96 |
12 | MOTORISTA | CLT | R$ 33.333,24 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
01-09-2022 | R$ 4.052.070,40 | ||||
R$ 4.052.070,40 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |